Ranking Miast: Województwo kujawsko-pomorskie
Zestawienie miast o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców w województwie kujawsko-pomorskie na podstawie wskaźnika liczby punktów ładowania na 10 tys. mieszkańców.
Podium - TOP 3 w województwie kujawsko-pomorskie
| Pozycja | Miasto | Populacja | Wtyczki | Moc (kW) | Lider sieci | Wtyczki / 10k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Toruń | 198 273 | 169 | 6969 kW | Energa Obrót S. A. | 8.52 |
| #2 | Włocławek | 104 705 | 81 | 2193 kW | Energa Obrót S. A. | 7.74 |
| #3 | Tuchola | 13 408 | 7 | 258 kW | Power Dot Poland | 5.22 |
| #4 | Golub-Dobrzyń | 11 722 | 6 | 512 kW | Power Dot Poland | 5.12 |
| #5 | Bydgoszcz | 324 984 | 157 | 10027 kW | GreenWay | 4.83 |
| #6 | Grudziądz | 90 890 | 37 | 2664 kW | Power Dot Poland | 4.07 |
| #7 | Ciechocinek | 10 415 | 4 | 244 kW | Energa Obrót S. A. | 3.84 |
| #8 | Inowrocław | 69 576 | 26 | 1775 kW | GreenWay | 3.74 |
| #9 | Solec Kujawski | 15 458 | 5 | 312 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 3.23 |
| #10 | Brodnica | 28 865 | 9 | 550 kW | Energa Obrót S. A. | 3.12 |
| #11 | Lipno | 13 752 | 4 | 540 kW | Power Dot Poland | 2.91 |
| #12 | Mogilno | 24 944 | 7 | 454 kW | Power Dot Poland | 2.81 |
| #13 | Chełmno | 18 837 | 5 | 334 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 2.65 |
| #14 | Aleksandrów Kujawski | 11 910 | 3 | 251 kW | Power Dot Poland | 2.52 |
| #15 | Żnin | 13 268 | 3 | 181 kW | Martina | 2.26 |
| #16 | Wąbrzeźno | 13 317 | 3 | 142 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 2.25 |
| #17 | Koronowo | 10 974 | 2 | 72 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 1.82 |
| #18 | Nakło nad Notecią | 17 620 | 3 | 122 kW | Elocity | 1.70 |
| #19 | Świecie | 34 294 | 5 | 442 kW | Kaufland Polska Markety | 1.46 |
| #20 | Szczecin | 387 700 | 3 | 950 kW | Power Dot Poland | 0.08 |
Metodologia rankingu województwa kujawsko-pomorskie
Ranking prezentuje zestawienie miast o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców zlokalizowanych w województwie kujawsko-pomorskie. Dane o infrastrukturze ładowania (liczba punktów oraz moc) są aktualizowane bezpośrednio na bazie państwowego rejestru EIPA prowadzonego przez UDT. Wskaźnik "Wtyczki / 10k" odzwierciedla relację liczby aktywnych punktów ładowania do liczby mieszkańców danego miasta.