Ranking Miast: Województwo łódzkie
Zestawienie miast o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców w województwie łódzkie na podstawie wskaźnika liczby punktów ładowania na 10 tys. mieszkańców.
Podium - TOP 3 w województwie łódzkie
| Pozycja | Miasto | Populacja | Wtyczki | Moc (kW) | Lider sieci | Wtyczki / 10k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Radomsko | 44 441 | 26 | 6613 kW | GreenWay | 5.85 |
| #2 | Łódź | 648 711 | 331 | 18262 kW | GreenWay | 5.10 |
| #3 | Aleksandrów Łódzki | 22 148 | 11 | 306 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 4.97 |
| #4 | Sieradz | 40 014 | 18 | 1352 kW | GreenWay | 4.50 |
| #5 | Wieluń | 21 270 | 9 | 437 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 4.23 |
| #6 | Łask | 16 576 | 7 | 230 kW | Kaufland Polska Markety | 4.22 |
| #7 | Piotrków Trybunalski | 68 978 | 29 | 2366 kW | GreenWay | 4.20 |
| #8 | Bełchatów | 54 338 | 20 | 678 kW | GreenWay | 3.68 |
| #9 | Kutno | 42 255 | 15 | 563 kW | GreenWay | 3.55 |
| #10 | Łęczyca | 13 587 | 4 | 224 kW | EOŚ | 2.94 |
| #11 | Rawa Mazowiecka | 16 429 | 4 | 194 kW | ORLEN | 2.43 |
| #12 | Zduńska Wola | 45 908 | 10 | 705 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 2.18 |
| #13 | Ozorków | 18 721 | 4 | 153 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 2.14 |
| #14 | Tomaszów Mazowiecki | 59 388 | 10 | 340 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 1.68 |
| #15 | Brzeziny | 12 117 | 2 | 300 kW | GreenWay | 1.65 |
| #16 | Konstantynów Łódzki | 18 960 | 3 | 142 kW | Kaufland Polska Markety | 1.58 |
| #17 | Łowicz | 26 928 | 4 | 153 kW | Kaufland Polska Markety | 1.49 |
| #18 | Zgierz | 55 079 | 8 | 840 kW | GreenWay | 1.45 |
| #19 | Skierniewice | 46 437 | 5 | 242 kW | Kaufland Polska Markety | 1.08 |
| #20 | Pabianice | 62 954 | 6 | 175 kW | Kaufland Polska Markety | 0.95 |
| #21 | Opoczno | 34 788 | 3 | 142 kW | Kaufland Polska Markety | 0.86 |
Metodologia rankingu województwa łódzkie
Ranking prezentuje zestawienie miast o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców zlokalizowanych w województwie łódzkie. Dane o infrastrukturze ładowania (liczba punktów oraz moc) są aktualizowane bezpośrednio na bazie państwowego rejestru EIPA prowadzonego przez UDT. Wskaźnik "Wtyczki / 10k" odzwierciedla relację liczby aktywnych punktów ładowania do liczby mieszkańców danego miasta.