Ranking Miast: Województwo małopolskie
Zestawienie miast o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców w województwie małopolskie na podstawie wskaźnika liczby punktów ładowania na 10 tys. mieszkańców.
Podium - TOP 3 w województwie małopolskie
| Pozycja | Miasto | Populacja | Wtyczki | Moc (kW) | Lider sieci | Wtyczki / 10k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Zakopane | 25 770 | 28 | 911 kW | NOXO. | 10.87 |
| #2 | Skawina | 24 177 | 24 | 4048 kW | Power Dot Poland | 9.93 |
| #3 | Tarnów | 101 614 | 80 | 2422 kW | Eleport | 7.87 |
| #4 | Myślenice | 18 051 | 12 | 1456 kW | ORLEN | 6.65 |
| #5 | Nowy Targ | 33 273 | 18 | 1258 kW | Elocity | 5.41 |
| #6 | Kraków | 804 237 | 385 | 15754 kW | GreenWay | 4.79 |
| #7 | Wieliczka | 51 591 | 24 | 1027 kW | GO+ EAuto | 4.65 |
| #8 | Oświęcim | 36 956 | 17 | 923 kW | GreenWay | 4.60 |
| #9 | Olkusz | 33 462 | 15 | 1385 kW | Power Dot Poland | 4.48 |
| #10 | Niepołomice | 15 697 | 7 | 742 kW | Elocity | 4.46 |
| #11 | Trzebinia | 19 134 | 8 | 454 kW | Power Dot Poland | 4.18 |
| #12 | Nowy Sącz | 81 281 | 33 | 2586 kW | Budimex PPP S.A. | 4.06 |
| #13 | Wadowice | 17 905 | 7 | 200 kW | GreenWay | 3.91 |
| #14 | Gorlice | 26 405 | 10 | 428 kW | TAURON | 3.79 |
| #15 | Limanowa | 14 635 | 5 | 186 kW | EMITER ZEVS | 3.42 |
| #16 | Kęty | 18 067 | 6 | 373 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 3.32 |
| #17 | Rabka-Zdrój | 12 468 | 4 | 112 kW | TAURON | 3.21 |
| #18 | Bochnia | 28 692 | 9 | 461 kW | TAURON | 3.14 |
| #19 | Brzesko | 36 029 | 10 | 748 kW | Elocity | 2.78 |
| #20 | Andrychów | 18 655 | 5 | 93 kW | GreenWay | 2.68 |
| #21 | Chrzanów | 49 399 | 12 | 1124 kW | Power Dot Poland | 2.43 |
| #22 | Miechów | 20 722 | 4 | 442 kW | Power Dot Poland | 1.93 |
| #23 | Libiąż | 16 385 | 2 | 120 kW | Voltika sp. z o.o. | 1.22 |
Metodologia rankingu województwa małopolskie
Ranking prezentuje zestawienie miast o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców zlokalizowanych w województwie małopolskie. Dane o infrastrukturze ładowania (liczba punktów oraz moc) są aktualizowane bezpośrednio na bazie państwowego rejestru EIPA prowadzonego przez UDT. Wskaźnik "Wtyczki / 10k" odzwierciedla relację liczby aktywnych punktów ładowania do liczby mieszkańców danego miasta.