Ranking Miast: Województwo mazowieckie
Zestawienie miast o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców w województwie mazowieckie na podstawie wskaźnika liczby punktów ładowania na 10 tys. mieszkańców.
Podium - TOP 3 w województwie mazowieckie
| Pozycja | Miasto | Populacja | Wtyczki | Moc (kW) | Lider sieci | Wtyczki / 10k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Płońsk | 21 800 | 26 | 4581 kW | Power Dot Poland | 11.93 |
| #2 | Płock | 114 594 | 116 | 6557 kW | Energa Obrót S. A. | 10.12 |
| #3 | Ząbki | 43 740 | 35 | 1586 kW | GreenWay | 8.00 |
| #4 | Kozienice | 16 192 | 12 | 743 kW | Arinea sp. z o.o | 7.41 |
| #5 | Grodzisk Mazowiecki | 33 708 | 23 | 1041 kW | Arinea sp. z o.o | 6.82 |
| #6 | Piaseczno | 51 945 | 34 | 1178 kW | CHARGE POLSKA SP Z O O | 6.55 |
| #7 | Gostynin | 17 624 | 11 | 625 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 6.24 |
| #8 | Ciechanów | 42 705 | 24 | 1511 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 5.62 |
| #9 | Warszawa | 1 862 402 | 1020 | 52117 kW | GreenWay | 5.48 |
| #10 | Przasnysz | 16 662 | 9 | 1102 kW | Horyzont EV | 5.40 |
| #11 | Grójec | 17 037 | 9 | 447 kW | Elocity | 5.28 |
| #12 | Góra Kalwaria | 11 887 | 6 | 372 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 5.05 |
| #13 | Ożarów Mazowiecki | 20 753 | 10 | 195 kW | Elocity | 4.82 |
| #14 | Mława | 30 919 | 14 | 1021 kW | ChargeIn | 4.53 |
| #15 | Piastów | 23 281 | 9 | 322 kW | Kaufland Polska Markety | 3.87 |
| #16 | Żyrardów | 39 374 | 15 | 1011 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 3.81 |
| #17 | Marki | 42 252 | 16 | 862 kW | MCER | 3.79 |
| #18 | Radom | 201 601 | 71 | 5009 kW | GreenWay | 3.52 |
| #19 | Legionowo | 53 216 | 18 | 490 kW | Elocity | 3.38 |
| #20 | Wołomin | 36 311 | 12 | 466 kW | Elocity | 3.30 |
| #21 | Zielonka | 18 219 | 6 | 494 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 3.29 |
| #22 | Ostrów Mazowiecka | 22 013 | 7 | 266 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 3.18 |
| #23 | Siedlce | 76 357 | 23 | 888 kW | Budimex PPP S.A. | 3.01 |
| #24 | Mińsk Mazowiecki | 40 467 | 12 | 584 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 2.97 |
| #25 | Otwock | 44 524 | 13 | 1128 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 2.92 |
| #26 | Radzymin | 14 314 | 4 | 203 kW | Power Dot Poland | 2.79 |
| #27 | Brwinów | 14 448 | 4 | 480 kW | ELECTRIP | 2.77 |
| #28 | Warka | 12 003 | 3 | 142 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 2.50 |
| #29 | Nowy Dwór Mazowiecki | 28 651 | 7 | 426 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 2.44 |
| #30 | Józefów | 21 035 | 5 | 127 kW | GreenWay | 2.38 |
| #31 | Garwolin | 17 279 | 4 | 166 kW | ORLEN | 2.31 |
| #32 | Sierpc | 17 308 | 4 | 164 kW | Elocity | 2.31 |
| #33 | Pruszków | 65 283 | 14 | 831 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 2.14 |
| #34 | Łomianki | 21 259 | 4 | 312 kW | Auto Idea | 1.88 |
| #35 | Szydłowiec | 10 959 | 2 | 22 kW | EV PLUS Sp. z o.o. | 1.82 |
| #36 | Pionki | 16 779 | 3 | 142 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 1.79 |
| #37 | Pułtusk | 23 707 | 4 | 44 kW | Arinea sp. z o.o | 1.69 |
| #38 | Błonie | 12 152 | 2 | 44 kW | Elocity | 1.65 |
| #39 | Tłuszcz | 18 371 | 3 | 122 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 1.63 |
| #40 | Wyszków | 37 715 | 6 | 682 kW | GreenWay | 1.59 |
| #41 | Sulejówek | 21 248 | 3 | 142 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 1.41 |
| #42 | Milanówek | 16 490 | 2 | 240 kW | GWPL | 1.21 |
| #43 | Trzcianka | 16 831 | 2 | 240 kW | Shell | 1.19 |
| #44 | Ostrołęka | 49 805 | 5 | 306 kW | Elocity | 1.00 |
| #45 | Sochaczew | 34 439 | 3 | 22 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 0.87 |
| #46 | Kobyłka | 27 185 | 2 | 240 kW | Power Dot Poland | 0.74 |
| #47 | Łazy | 16 077 | 1 | 11 kW | GreenWay | 0.62 |
| #48 | Sokołów Podlaski | 18 526 | 1 | 11 kW | GreenWay | 0.54 |
Metodologia rankingu województwa mazowieckie
Ranking prezentuje zestawienie miast o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców zlokalizowanych w województwie mazowieckie. Dane o infrastrukturze ładowania (liczba punktów oraz moc) są aktualizowane bezpośrednio na bazie państwowego rejestru EIPA prowadzonego przez UDT. Wskaźnik "Wtyczki / 10k" odzwierciedla relację liczby aktywnych punktów ładowania do liczby mieszkańców danego miasta.