Ranking Miast: Województwo pomorskie
Zestawienie miast o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców w województwie pomorskie na podstawie wskaźnika liczby punktów ładowania na 10 tys. mieszkańców.
Podium - TOP 3 w województwie pomorskie
| Pozycja | Miasto | Populacja | Wtyczki | Moc (kW) | Lider sieci | Wtyczki / 10k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Sopot | 32 962 | 41 | 1909 kW | AUTO LELLEK GROUP Sp. zo. o Sp. k. | 12.44 |
| #2 | Gdańsk | 487 834 | 447 | 16803 kW | Energa Obrót S. A. | 9.16 |
| #3 | Gdynia | 245 222 | 146 | 5867 kW | Energa Obrót S. A. | 5.95 |
| #4 | Puck | 10 868 | 6 | 416 kW | Energa Obrót S. A. | 5.52 |
| #5 | Lębork | 34 500 | 18 | 2997 kW | SOBAŃSCY ENERGY | 5.22 |
| #6 | Wejherowo | 46 446 | 24 | 2365 kW | Elocity | 5.17 |
| #7 | Pruszcz Gdański | 31 582 | 16 | 1305 kW | Power Dot Poland | 5.07 |
| #8 | Ustka | 14 321 | 7 | 121 kW | NOXO. | 4.89 |
| #9 | Chojnice | 39 275 | 19 | 678 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 4.84 |
| #10 | Tczew | 57 990 | 26 | 1278 kW | GreenWay | 4.48 |
| #11 | Kościerzyna | 23 723 | 8 | 1016 kW | Power Dot Poland | 3.37 |
| #12 | Słupsk | 87 660 | 29 | 1688 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 3.31 |
| #13 | Człuchów | 13 343 | 4 | 372 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 3.00 |
| #14 | Kartuzy | 14 204 | 4 | 22 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 2.82 |
| #15 | Kwidzyn | 37 768 | 10 | 847 kW | Kaufland Polska Markety | 2.65 |
| #16 | Starogard Gdański | 46 373 | 11 | 680 kW | Energa Obrót S. A. | 2.37 |
| #17 | Malbork | 37 635 | 7 | 230 kW | Energa Obrót S. A. | 1.86 |
| #18 | Brusy | 13 021 | 2 | 170 kW | Power Dot Poland | 1.54 |
Metodologia rankingu województwa pomorskie
Ranking prezentuje zestawienie miast o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców zlokalizowanych w województwie pomorskie. Dane o infrastrukturze ładowania (liczba punktów oraz moc) są aktualizowane bezpośrednio na bazie państwowego rejestru EIPA prowadzonego przez UDT. Wskaźnik "Wtyczki / 10k" odzwierciedla relację liczby aktywnych punktów ładowania do liczby mieszkańców danego miasta.