Ranking Miast: Województwo warmińsko-mazurskie
Zestawienie miast o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców w województwie warmińsko-mazurskie na podstawie wskaźnika liczby punktów ładowania na 10 tys. mieszkańców.
Podium - TOP 3 w województwie warmińsko-mazurskie
| Pozycja | Miasto | Populacja | Wtyczki | Moc (kW) | Lider sieci | Wtyczki / 10k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Olsztyn | 170 225 | 167 | 6720 kW | Energa Obrót S. A. | 9.81 |
| #2 | Ostróda | 32 052 | 31 | 5928 kW | NOXO. | 9.67 |
| #3 | Lubawa | 10 626 | 9 | 646 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 8.47 |
| #4 | Elbląg | 115 220 | 82 | 4420 kW | Energa Obrót S. A. | 7.12 |
| #5 | Pisz | 18 245 | 12 | 521 kW | GO+ EAuto | 6.58 |
| #6 | Pasłęk | 12 074 | 7 | 230 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 5.80 |
| #7 | Tatary | 12 412 | 6 | 2100 kW | IONITY GmbH Sp. z o.o. | 4.83 |
| #8 | Mrągowo | 21 325 | 10 | 424 kW | ORLEN | 4.69 |
| #9 | Iława | 32 664 | 14 | 739 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 4.29 |
| #10 | Lidzbark Warmiński | 14 878 | 6 | 522 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 4.03 |
| #11 | Nidzica | 13 052 | 5 | 214 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 3.83 |
| #12 | Olecko | 16 076 | 6 | 444 kW | Kaufland Polska Markety | 3.73 |
| #13 | Bartoszyce | 22 281 | 7 | 634 kW | GreenWay | 3.14 |
| #14 | Gołdap | 13 378 | 4 | 242 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 2.99 |
| #15 | Olsztynek | 13 717 | 4 | 116 kW | Elocity | 2.92 |
| #16 | Szczytno | 22 389 | 6 | 284 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 2.68 |
| #17 | Ełk | 60 390 | 16 | 1220 kW | GreenWay | 2.65 |
| #18 | Braniewo | 16 480 | 4 | 116 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 2.43 |
| #19 | Morąg | 13 317 | 3 | 142 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 2.25 |
| #20 | Giżycko | 28 233 | 6 | 160 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 2.13 |
| #21 | Kętrzyn | 26 174 | 3 | 94 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 1.15 |
Metodologia rankingu województwa warmińsko-mazurskie
Ranking prezentuje zestawienie miast o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców zlokalizowanych w województwie warmińsko-mazurskie. Dane o infrastrukturze ładowania (liczba punktów oraz moc) są aktualizowane bezpośrednio na bazie państwowego rejestru EIPA prowadzonego przez UDT. Wskaźnik "Wtyczki / 10k" odzwierciedla relację liczby aktywnych punktów ładowania do liczby mieszkańców danego miasta.