Ranking Miast: Województwo wielkopolskie
Zestawienie miast o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców w województwie wielkopolskie na podstawie wskaźnika liczby punktów ładowania na 10 tys. mieszkańców.
Podium - TOP 3 w województwie wielkopolskie
| Pozycja | Miasto | Populacja | Wtyczki | Moc (kW) | Lider sieci | Wtyczki / 10k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Jarocin | 26 565 | 35 | 4510 kW | Eway | 13.18 |
| #2 | Piła | 71 735 | 70 | 8704 kW | GreenWay | 9.76 |
| #3 | Oborniki | 17 629 | 16 | 1408 kW | EV PLUS Sp. z o.o. | 9.08 |
| #4 | Komorniki | 10 990 | 9 | 527 kW | ORLEN | 8.19 |
| #5 | Poznań | 546 859 | 432 | 24336 kW | Budimex PPP S.A. | 7.90 |
| #6 | Kalisz | 95 905 | 68 | 3711 kW | GreenWay | 7.09 |
| #7 | Koziegłowy | 11 599 | 8 | 546 kW | EV PLUS Sp. z o.o. | 6.90 |
| #8 | Turek | 24 788 | 16 | 1301 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 6.45 |
| #9 | Swarzędz | 29 295 | 16 | 1171 kW | Power Dot Poland | 5.46 |
| #10 | Szamotuły | 18 398 | 10 | 487 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 5.44 |
| #11 | Środa Wielkopolska | 24 225 | 13 | 569 kW | EV PLUS Sp. z o.o. | 5.37 |
| #12 | Gostyń | 27 981 | 15 | 459 kW | PLUGBOX EUROPE Sp. z o.o. | 5.36 |
| #13 | Pleszew | 16 872 | 9 | 535 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 5.33 |
| #14 | Wągrowiec | 25 773 | 13 | 1017 kW | GreenWay | 5.04 |
| #15 | Konin | 69 858 | 29 | 1781 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 4.15 |
| #16 | Gniezno | 65 452 | 27 | 2179 kW | Power Dot Poland | 4.13 |
| #17 | Września | 31 986 | 13 | 590 kW | GreenWay | 4.06 |
| #18 | Czarnków | 10 097 | 4 | 262 kW | Elocity | 3.96 |
| #19 | Krotoszyn | 28 704 | 11 | 822 kW | Power Dot Poland | 3.83 |
| #20 | Kościan | 24 022 | 9 | 476 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 3.75 |
| #21 | Kępno | 13 951 | 5 | 292 kW | Power Dot Poland | 3.58 |
| #22 | Ostrzeszów | 14 036 | 5 | 442 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 3.56 |
| #23 | Chodzież | 19 830 | 7 | 338 kW | POWER_EV | 3.53 |
| #24 | Ostrów Wielkopolski | 70 725 | 25 | 1906 kW | Power Dot Poland | 3.53 |
| #25 | Tarnowo Podgórne | 28 908 | 10 | 316 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 3.46 |
| #26 | Koło | 20 380 | 6 | 235 kW | Kaufland Polska Markety | 2.94 |
| #27 | Śrem | 28 835 | 8 | 209 kW | ChargeIn | 2.77 |
| #28 | Wronki | 10 918 | 3 | 192 kW | EV PLUS Sp. z o.o. | 2.75 |
| #29 | Leszno | 61 791 | 16 | 980 kW | Power Dot Poland | 2.59 |
| #30 | Grodzisk Wielkopolski | 19 524 | 5 | 350 kW | Power Dot Poland | 2.56 |
| #31 | Mosina | 26 650 | 6 | 328 kW | Arinea sp. z o.o | 2.25 |
| #32 | Stare Miasto | 45 734 | 10 | 296 kW | ORLEN | 2.19 |
| #33 | Nowy Tomyśl | 14 116 | 3 | 142 kW | Kaufland Polska Markety | 2.13 |
| #34 | Luboń | 33 024 | 7 | 394 kW | ORLEN | 2.12 |
| #35 | Trzcianka | 16 831 | 3 | 55 kW | Elocity | 1.78 |
| #36 | Złotów | 18 768 | 3 | 142 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 1.60 |
| #37 | Kórnik | 20 080 | 3 | 142 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 1.49 |
| #38 | Rogoźno | 18 237 | 2 | 44 kW | Gmina Rogoźno | 1.10 |
| #39 | Plewiska | 14 160 | 1 | 22 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 0.71 |
Metodologia rankingu województwa wielkopolskie
Ranking prezentuje zestawienie miast o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców zlokalizowanych w województwie wielkopolskie. Dane o infrastrukturze ładowania (liczba punktów oraz moc) są aktualizowane bezpośrednio na bazie państwowego rejestru EIPA prowadzonego przez UDT. Wskaźnik "Wtyczki / 10k" odzwierciedla relację liczby aktywnych punktów ładowania do liczby mieszkańców danego miasta.