Ranking Miast: Województwo zachodniopomorskie
Zestawienie miast o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców w województwie zachodniopomorskie na podstawie wskaźnika liczby punktów ładowania na 10 tys. mieszkańców.
Podium - TOP 3 w województwie zachodniopomorskie
| Pozycja | Miasto | Populacja | Wtyczki | Moc (kW) | Lider sieci | Wtyczki / 10k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Koszalin | 105 883 | 111 | 7058 kW | Energa Obrót S. A. | 10.48 |
| #2 | Kołobrzeg | 44 340 | 45 | 1371 kW | ELBUD | 10.15 |
| #3 | Szczecin | 387 700 | 351 | 17527 kW | Eleport | 9.05 |
| #4 | Świnoujście | 38 728 | 32 | 3209 kW | EV PLUS Sp. z o.o. | 8.26 |
| #5 | Czaplinek | 11 701 | 8 | 820 kW | EOŚ | 6.84 |
| #6 | Szczecinek | 38 446 | 26 | 4697 kW | GreenWay | 6.76 |
| #7 | Wałcz | 24 167 | 16 | 2073 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 6.62 |
| #8 | Goleniów | 22 166 | 14 | 616 kW | Elocity | 6.32 |
| #9 | Gryfice | 15 863 | 10 | 705 kW | EV PLUS Sp. z o.o. | 6.30 |
| #10 | Darłowo | 13 081 | 8 | 132 kW | EOŚ | 6.12 |
| #11 | Drawsko Pomorskie | 11 515 | 5 | 99 kW | EOŚ | 4.34 |
| #12 | Białogard | 23 142 | 9 | 459 kW | Kaufland Polska Markety | 3.89 |
| #13 | Sławno | 12 028 | 4 | 262 kW | EOŚ | 3.33 |
| #14 | Złocieniec | 12 373 | 4 | 273 kW | EOŚ | 3.23 |
| #15 | Świdwin | 14 937 | 4 | 44 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 2.68 |
| #16 | Stargard | 67 348 | 17 | 3661 kW | GreenWay | 2.52 |
| #17 | Police | 30 623 | 6 | 225 kW | EV PLUS Sp. z o.o. | 1.96 |
| #18 | Barlinek | 13 119 | 2 | 44 kW | Arinea sp. z o.o | 1.52 |
| #19 | Pyrzyce | 19 975 | 3 | 181 kW | Power Dot Poland | 1.50 |
| #20 | Choszczno | 14 399 | 1 | 11 kW | ChargeIn | 0.69 |
| #21 | Wolin | 30 000 | 2 | 170 kW | Power Dot Poland | 0.67 |
Metodologia rankingu województwa zachodniopomorskie
Ranking prezentuje zestawienie miast o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskie. Dane o infrastrukturze ładowania (liczba punktów oraz moc) są aktualizowane bezpośrednio na bazie państwowego rejestru EIPA prowadzonego przez UDT. Wskaźnik "Wtyczki / 10k" odzwierciedla relację liczby aktywnych punktów ładowania do liczby mieszkańców danego miasta.