Sieć Eleport posiada obecnie 211 aktywnych stacji ładowania samochodów elektrycznych w Polsce, oferujących łącznie 501 złączy. Całkowita moc przyłączeniowa wynosi 25158 kW, przy średniej mocy stacji na poziomie 119 kW. W strukturze sieci znajduje się 104 punktów szybkiego ładowania DC (21%) oraz 397 punktów ładowania AC. Zobacz pełny Ogólnopolski Ranking Operatorów →.
Mapa zasięgu stacji Eleport w Polsce
Lokalizacja wszystkich 211 aktywnych stacji ładowania należących do sieci.
Przewodnik Płatności, Aplikacji i Roamingu
📱 Dedykowana Aplikacja & Dostęp
Eleport
💳 Metody Płatności
- Aplikacja dedykowana operatora / Kod QR
- Aplikacje roamingowe
🌐 Partnerzy Roamingowi
- Platformy roamingowe (Elocity / Shell Recharge)
💡 Wskazówki dla Kierowców EV
- Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że posiadasz odpowiednią aplikację lub zderzarkę RFID.
- Sprawdź moc złączy na dedykowanej karcie stacji przed podłączeniem pojazdu.
Główne lokalizacje (Top 10 miast)
- #1Częstochowa44 stacji
- #2Szczecin42 stacji
- #3Ruda Śląska30 stacji
- #4Bytom26 stacji
- #5Tarnów20 stacji
- #6Warszawa13 stacji
- #7Poznań4 stacji
- #8Gdynia4 stacji
- #9Katowice3 stacji
- #10Wrocław3 stacji
Pełny wykaz stacji ładowania Eleport
Wyświetlono 211 z 211 stacji. Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować.
| Lokalizacja / Adres ↕ | Moc całkowita ↕ | Złącza ↕ | Typ lokalizacji | Akcja |
|---|---|---|---|---|
woj. mazowieckie | ⚡ 88 kW | 4 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. mazowieckie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. mazowieckie | ⚡ 88 kW | 4 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | ⚡ 88 kW | 4 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. kujawsko-pomorskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. lubuskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. wielkopolskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. mazowieckie | ⚡ 88 kW | 4 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. mazowieckie | ⚡ 132 kW | 6 złączy | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | ⚡ 122 kW | 3 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. dolnośląskie | 🔌 22 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. dolnośląskie | 🔌 22 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. kujawsko-pomorskie | 🔌 22 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. zachodniopomorskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. zachodniopomorskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. zachodniopomorskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. zachodniopomorskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. zachodniopomorskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. zachodniopomorskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. zachodniopomorskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. zachodniopomorskie | ⚡ 88 kW | 4 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. zachodniopomorskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. zachodniopomorskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. zachodniopomorskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. zachodniopomorskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. dolnośląskie | 🔌 22 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. zachodniopomorskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. zachodniopomorskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. zachodniopomorskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. zachodniopomorskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. zachodniopomorskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. zachodniopomorskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. zachodniopomorskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. zachodniopomorskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. zachodniopomorskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. zachodniopomorskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. zachodniopomorskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. zachodniopomorskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. zachodniopomorskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. zachodniopomorskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. zachodniopomorskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. zachodniopomorskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. zachodniopomorskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. zachodniopomorskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. zachodniopomorskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. zachodniopomorskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. zachodniopomorskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. zachodniopomorskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. zachodniopomorskie | 🔌 22 kW | 1 złącze | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. mazowieckie | ⚡ 264 kW | 12 złączy | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | ⚡ 88 kW | 4 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. małopolskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. małopolskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. małopolskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. małopolskie | ⚡ 88 kW | 4 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. małopolskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. małopolskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. małopolskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. małopolskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. małopolskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. małopolskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. małopolskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. małopolskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. małopolskie | ⚡ 88 kW | 4 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. małopolskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. małopolskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. małopolskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. małopolskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. małopolskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. małopolskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. małopolskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. wielkopolskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. zachodniopomorskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. zachodniopomorskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. mazowieckie | ⚡ 370 kW | 4 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. mazowieckie | ⚡ 194 kW | 3 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. mazowieckie | ⚡ 122 kW | 3 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. dolnośląskie | ⚡ 622 kW | 5 złączy | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. wielkopolskie | ⚡ 350 kW | 3 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. podkarpackie | ⚡ 650 kW | 4 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. wielkopolskie | ⚡ 350 kW | 3 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. mazowieckie | ⚡ 102 kW | 3 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. mazowieckie | ⚡ 350 kW | 3 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. mazowieckie | ⚡ 172 kW | 3 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. lubuskie | ⚡ 100 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. łódzkie | ⚡ 350 kW | 3 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. mazowieckie | ⚡ 350 kW | 3 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. małopolskie | ⚡ 350 kW | 3 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. łódzkie | ⚡ 300 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. zachodniopomorskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. zachodniopomorskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. zachodniopomorskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. zachodniopomorskie | ⚡ 88 kW | 4 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. zachodniopomorskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. mazowieckie | ⚡ 1600 kW | 8 złączy | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. mazowieckie | ⚡ 300 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | ⚡ 80 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. dolnośląskie | ⚡ 80 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. podkarpackie | ⚡ 350 kW | 3 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. lubelskie | ⚡ 800 kW | 4 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. małopolskie | ⚡ 590 kW | 4 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. pomorskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. pomorskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. pomorskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. pomorskie | 🔌 44 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. podkarpackie | ⚡ 350 kW | 3 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. mazowieckie | ⚡ 1440 kW | 8 złączy | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. dolnośląskie | ⚡ 300 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. dolnośląskie | ⚡ 300 kW | 2 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. małopolskie | ⚡ 800 kW | 4 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. mazowieckie | ⚡ 800 kW | 4 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. śląskie | ⚡ 800 kW | 4 złącza | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
woj. łódzkie | ⚡ 3200 kW | 8 złączy | 🏙️ Miasto / Miejscowość | Szczegóły → |
Parametry Techniczne Infrastruktury
Rozkład złączy, przedziałów mocy oraz stosunek stacji prądu stałego (DC) do przemiennego (AC) w Polsce.
Stosunek Prądu Stałego (DC) do Przemiennego (AC)
Przedziały Mocy Punktów Ładowania
Rozkład Typów Złączy
| Parametr | Wartość / Liczba punktów | Procentowy udział |
|---|---|---|
| Prąd stały (DC) | 104 | 20.8% |
| Prąd przemienny (AC) | 397 | 79.2% |
| Moc ≤ 22 kW | 396 | 79.0% |
| Moc 22 - 50 kW | 26 | 5.2% |
| Moc 50 - 150 kW | 33 | 6.6% |
| Moc > 150 kW | 46 | 9.2% |
| Złącze CCS Combo 2 (DC) | 88 | 17.6% |
| Złącze CHAdeMO (DC) | 16 | 3.2% |
| Złącze Type 2 Gniazdo (AC) | 388 | 77.4% |
| Złącze Type 2 z kablem (AC) | 9 | 1.8% |
| Złącze CCS Combo 1 (DC) | 0 | 0.0% |
| Inne złącza | 0 | 0.0% |