Ranking Miast pod kątem Nasycenia Ładowarkami EV
Zestawienie miast o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców na podstawie wskaźnika liczby punktów ładowania na 10 tys. mieszkańców.
Podium - TOP 3 w Polsce
| Pozycja | Miasto | Województwo | Populacja | Wtyczki | Moc (kW) | Lider sieci | Wtyczki / 10k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Wisła | śląskie | 10 887 | 15 | 770 kW | TAURON | 13.78 |
| #2 | Zgorzelec | dolnośląskie | 29 966 | 40 | 5213 kW | CTE | 13.35 |
| #3 | Jarocin | wielkopolskie | 26 565 | 35 | 4510 kW | Eway | 13.18 |
| #4 | Słubice | lubuskie | 16 495 | 21 | 2386 kW | Power Dot Poland | 12.73 |
| #5 | Sopot | pomorskie | 32 962 | 41 | 1909 kW | AUTO LELLEK GROUP Sp. zo. o Sp. k. | 12.44 |
| #6 | Płońsk | mazowieckie | 21 800 | 26 | 4581 kW | Power Dot Poland | 11.93 |
| #7 | Kluczbork | opolskie | 22 703 | 26 | 1469 kW | Horyzont EV | 11.45 |
| #8 | Zakopane | małopolskie | 25 770 | 28 | 911 kW | NOXO. | 10.87 |
| #9 | Koszalin | zachodniopomorskie | 105 883 | 111 | 7058 kW | Energa Obrót S. A. | 10.48 |
| #10 | Kamienna Góra | dolnośląskie | 18 425 | 19 | 3539 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 10.31 |
| #11 | Zabrze | śląskie | 156 935 | 161 | 6499 kW | Enefit | 10.26 |
| #12 | Kołobrzeg | zachodniopomorskie | 44 340 | 45 | 1371 kW | ELBUD | 10.15 |
| #13 | Płock | mazowieckie | 114 594 | 116 | 6557 kW | Energa Obrót S. A. | 10.12 |
| #14 | Skawina | małopolskie | 24 177 | 24 | 4048 kW | Power Dot Poland | 9.93 |
| #15 | Olsztyn | warmińsko-mazurskie | 170 225 | 167 | 6720 kW | Energa Obrót S. A. | 9.81 |
| #16 | Piła | wielkopolskie | 71 735 | 70 | 8704 kW | GreenWay | 9.76 |
| #17 | Ostróda | warmińsko-mazurskie | 32 052 | 31 | 5928 kW | NOXO. | 9.67 |
| #18 | Gdańsk | pomorskie | 487 834 | 447 | 16803 kW | Energa Obrót S. A. | 9.16 |
| #19 | Rybnik | śląskie | 133 772 | 122 | 4945 kW | Qwello Polska Sp. z o.o. | 9.12 |
| #20 | Gliwice | śląskie | 174 016 | 158 | 5630 kW | TAURON | 9.08 |
| #21 | Oborniki | wielkopolskie | 17 629 | 16 | 1408 kW | EV PLUS Sp. z o.o. | 9.08 |
| #22 | Szczecin | zachodniopomorskie | 387 700 | 351 | 17527 kW | Eleport | 9.05 |
| #23 | Jawor | dolnośląskie | 21 494 | 19 | 3122 kW | ORLEN | 8.84 |
| #24 | Toruń | kujawsko-pomorskie | 198 273 | 169 | 6969 kW | Energa Obrót S. A. | 8.52 |
| #25 | Gorzów Wielkopolski | lubuskie | 119 964 | 102 | 9244 kW | Power Dot Poland | 8.50 |
| #26 | Katowice | śląskie | 278 090 | 236 | 9892 kW | TAURON | 8.49 |
| #27 | Lubawa | warmińsko-mazurskie | 10 626 | 9 | 646 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 8.47 |
| #28 | Świdnik | lubelskie | 37 884 | 32 | 931 kW | Elocity | 8.45 |
| #29 | Świebodzin | lubuskie | 21 399 | 18 | 925 kW | KIM | 8.41 |
| #30 | Świnoujście | zachodniopomorskie | 38 728 | 32 | 3209 kW | EV PLUS Sp. z o.o. | 8.26 |
| #31 | Komorniki | wielkopolskie | 10 990 | 9 | 527 kW | ORLEN | 8.19 |
| #32 | Sosnowiec | śląskie | 185 930 | 152 | 4787 kW | TAURON | 8.18 |
| #33 | Częstochowa | śląskie | 204 730 | 165 | 7220 kW | Eleport | 8.06 |
| #34 | Ząbki | mazowieckie | 43 740 | 35 | 1586 kW | GreenWay | 8.00 |
| #35 | Kłobuck | śląskie | 12 513 | 10 | 336 kW | Power Dot Poland | 7.99 |
| #36 | Opole | opolskie | 127 387 | 101 | 5537 kW | Qwello Polska Sp. z o.o. | 7.93 |
| #37 | Poznań | wielkopolskie | 546 859 | 432 | 24336 kW | Budimex PPP S.A. | 7.90 |
| #38 | Tarnów | małopolskie | 101 614 | 80 | 2422 kW | Eleport | 7.87 |
| #39 | Włocławek | kujawsko-pomorskie | 104 705 | 81 | 2193 kW | Energa Obrót S. A. | 7.74 |
| #40 | Kozienice | mazowieckie | 16 192 | 12 | 743 kW | Arinea sp. z o.o | 7.41 |
| #41 | Busko-Zdrój | świętokrzyskie | 15 014 | 11 | 394 kW | TAURON | 7.33 |
| #42 | Sędziszów Małopolski | podkarpackie | 12 313 | 9 | 726 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 7.31 |
| #43 | Bielsko-Biała | śląskie | 165 127 | 120 | 5407 kW | Enefit | 7.27 |
| #44 | Elbląg | warmińsko-mazurskie | 115 220 | 82 | 4420 kW | Energa Obrót S. A. | 7.12 |
| #45 | Kalisz | wielkopolskie | 95 905 | 68 | 3711 kW | GreenWay | 7.09 |
| #46 | Ruda Śląska | śląskie | 133 793 | 93 | 3078 kW | Eleport | 6.95 |
| #47 | Koziegłowy | wielkopolskie | 11 599 | 8 | 546 kW | EV PLUS Sp. z o.o. | 6.90 |
| #48 | Czaplinek | zachodniopomorskie | 11 701 | 8 | 820 kW | EOŚ | 6.84 |
| #49 | Grodzisk Mazowiecki | mazowieckie | 33 708 | 23 | 1041 kW | Arinea sp. z o.o | 6.82 |
| #50 | Szczecinek | zachodniopomorskie | 38 446 | 26 | 4697 kW | GreenWay | 6.76 |
| #51 | Myślenice | małopolskie | 18 051 | 12 | 1456 kW | ORLEN | 6.65 |
| #52 | Bytom | śląskie | 153 274 | 102 | 3927 kW | Eleport | 6.65 |
| #53 | Tychy | śląskie | 124 882 | 83 | 3257 kW | Eleport | 6.65 |
| #54 | Wałcz | zachodniopomorskie | 24 167 | 16 | 2073 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 6.62 |
| #55 | Pisz | warmińsko-mazurskie | 18 245 | 12 | 521 kW | GO+ EAuto | 6.58 |
| #56 | Piaseczno | mazowieckie | 51 945 | 34 | 1178 kW | CHARGE POLSKA SP Z O O | 6.55 |
| #57 | Turek | wielkopolskie | 24 788 | 16 | 1301 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 6.45 |
| #58 | Międzyrzecz | lubuskie | 17 400 | 11 | 3342 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 6.32 |
| #59 | Goleniów | zachodniopomorskie | 22 166 | 14 | 616 kW | Elocity | 6.32 |
| #60 | Gryfice | zachodniopomorskie | 15 863 | 10 | 705 kW | EV PLUS Sp. z o.o. | 6.30 |
| #61 | Gostynin | mazowieckie | 17 624 | 11 | 625 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 6.24 |
| #62 | Darłowo | zachodniopomorskie | 13 081 | 8 | 132 kW | EOŚ | 6.12 |
| #63 | Lubin | dolnośląskie | 70 016 | 42 | 2337 kW | TAURON | 6.00 |
| #64 | Zamość | lubelskie | 60 148 | 36 | 2812 kW | Arinea sp. z o.o | 5.99 |
| #65 | Gdynia | pomorskie | 245 222 | 146 | 5867 kW | Energa Obrót S. A. | 5.95 |
| #66 | Sandomierz | świętokrzyskie | 22 189 | 13 | 908 kW | GreenWay | 5.86 |
| #67 | Radomsko | łódzkie | 44 441 | 26 | 6613 kW | GreenWay | 5.85 |
| #68 | Pasłęk | warmińsko-mazurskie | 12 074 | 7 | 230 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 5.80 |
| #69 | Tarnobrzeg | podkarpackie | 44 901 | 26 | 1592 kW | Kaufland Polska Markety | 5.79 |
| #70 | Krapkowice | opolskie | 23 092 | 13 | 919 kW | Kaufland Polska Markety | 5.63 |
| #71 | Ciechanów | mazowieckie | 42 705 | 24 | 1511 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 5.62 |
| #72 | Rzeszów | podkarpackie | 195 871 | 110 | 5381 kW | NEXET Sp. z o.o. | 5.62 |
| #73 | Cieszyn | śląskie | 33 958 | 19 | 710 kW | Power Dot Poland | 5.60 |
| #74 | Gubin | lubuskie | 16 114 | 9 | 514 kW | Power Dot Poland | 5.59 |
| #75 | Stalowa Wola | podkarpackie | 57 620 | 32 | 2267 kW | Arinea sp. z o.o | 5.55 |
| #76 | Puck | pomorskie | 10 868 | 6 | 416 kW | Energa Obrót S. A. | 5.52 |
| #77 | Zielona Góra | lubuskie | 140 002 | 77 | 5180 kW | GreenWay | 5.50 |
| #78 | Warszawa | mazowieckie | 1 862 402 | 1020 | 52117 kW | GreenWay | 5.48 |
| #79 | Komorniki | dolnośląskie | 10 990 | 6 | 132 kW | BASF Catalysts Polska Sp. z o.o. | 5.46 |
| #80 | Swarzędz | wielkopolskie | 29 295 | 16 | 1171 kW | Power Dot Poland | 5.46 |
| #81 | Szamotuły | wielkopolskie | 18 398 | 10 | 487 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 5.44 |
| #82 | Nowy Targ | małopolskie | 33 273 | 18 | 1258 kW | Elocity | 5.41 |
| #83 | Przasnysz | mazowieckie | 16 662 | 9 | 1102 kW | Horyzont EV | 5.40 |
| #84 | Środa Wielkopolska | wielkopolskie | 24 225 | 13 | 569 kW | EV PLUS Sp. z o.o. | 5.37 |
| #85 | Gostyń | wielkopolskie | 27 981 | 15 | 459 kW | PLUGBOX EUROPE Sp. z o.o. | 5.36 |
| #86 | Pleszew | wielkopolskie | 16 872 | 9 | 535 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 5.33 |
| #87 | Wrocław | dolnośląskie | 673 531 | 356 | 18699 kW | GreenWay | 5.29 |
| #88 | Grójec | mazowieckie | 17 037 | 9 | 447 kW | Elocity | 5.28 |
| #89 | Jarosław | podkarpackie | 36 303 | 19 | 1487 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 5.23 |
| #90 | Tuchola | kujawsko-pomorskie | 13 408 | 7 | 258 kW | Power Dot Poland | 5.22 |
| #91 | Lębork | pomorskie | 34 500 | 18 | 2997 kW | SOBAŃSCY ENERGY | 5.22 |
| #92 | Wejherowo | pomorskie | 46 446 | 24 | 2365 kW | Elocity | 5.17 |
| #93 | Trzebnica | dolnośląskie | 13 631 | 7 | 219 kW | TAURON | 5.14 |
| #94 | Strzelce Opolskie | opolskie | 17 512 | 9 | 389 kW | Kaufland Polska Markety | 5.14 |
| #95 | Golub-Dobrzyń | kujawsko-pomorskie | 11 722 | 6 | 512 kW | Power Dot Poland | 5.12 |
| #96 | Lubliniec | śląskie | 23 427 | 12 | 505 kW | TAURON | 5.12 |
| #97 | Łódź | łódzkie | 648 711 | 331 | 18262 kW | GreenWay | 5.10 |
| #98 | Pruszcz Gdański | pomorskie | 31 582 | 16 | 1305 kW | Power Dot Poland | 5.07 |
| #99 | Góra Kalwaria | mazowieckie | 11 887 | 6 | 372 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 5.05 |
| #100 | Jelenia Góra | dolnośląskie | 77 305 | 39 | 1306 kW | CHARGE POLSKA SP Z O O | 5.04 |
| #101 | Wągrowiec | wielkopolskie | 25 773 | 13 | 1017 kW | GreenWay | 5.04 |
| #102 | Żary | lubuskie | 36 004 | 18 | 1120 kW | Power Dot Poland | 5.00 |
| #103 | Aleksandrów Łódzki | łódzkie | 22 148 | 11 | 306 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 4.97 |
| #104 | Ustka | pomorskie | 14 321 | 7 | 121 kW | NOXO. | 4.89 |
| #105 | Krosno | podkarpackie | 45 057 | 22 | 1631 kW | Power Dot Poland | 4.88 |
| #106 | Żory | śląskie | 61 823 | 30 | 1665 kW | TAURON | 4.85 |
| #107 | Chojnice | pomorskie | 39 275 | 19 | 678 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 4.84 |
| #108 | Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 324 984 | 157 | 10027 kW | GreenWay | 4.83 |
| #109 | Tatary | warmińsko-mazurskie | 12 412 | 6 | 2100 kW | IONITY GmbH Sp. z o.o. | 4.83 |
| #110 | Ożarów Mazowiecki | mazowieckie | 20 753 | 10 | 195 kW | Elocity | 4.82 |
| #111 | Kielce | świętokrzyskie | 186 894 | 90 | 5755 kW | GreenWay | 4.82 |
| #112 | Jędrzejów | świętokrzyskie | 14 592 | 7 | 602 kW | Power Dot Poland | 4.80 |
| #113 | Kraków | małopolskie | 804 237 | 385 | 15754 kW | GreenWay | 4.79 |
| #114 | Augustów | podlaskie | 29 494 | 14 | 790 kW | Kaufland Polska Markety | 4.75 |
| #115 | Lublin | lubelskie | 334 681 | 158 | 7854 kW | GreenWay | 4.72 |
| #116 | Namysłów | opolskie | 16 942 | 8 | 454 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 4.72 |
| #117 | Biłgoraj | lubelskie | 25 459 | 12 | 622 kW | Kaufland Polska Markety | 4.71 |
| #118 | Mrągowo | warmińsko-mazurskie | 21 325 | 10 | 424 kW | ORLEN | 4.69 |
| #119 | Kłodzko | dolnośląskie | 25 717 | 12 | 757 kW | CHARGE POLSKA SP Z O O | 4.67 |
| #120 | Wieliczka | małopolskie | 51 591 | 24 | 1027 kW | GO+ EAuto | 4.65 |
| #121 | Oświęcim | małopolskie | 36 956 | 17 | 923 kW | GreenWay | 4.60 |
| #122 | Łomża | podlaskie | 60 848 | 28 | 5655 kW | GreenWay | 4.60 |
| #123 | Leżajsk | podkarpackie | 13 164 | 6 | 306 kW | Power Dot Poland | 4.56 |
| #124 | Mława | mazowieckie | 30 919 | 14 | 1021 kW | ChargeIn | 4.53 |
| #125 | Sieradz | łódzkie | 40 014 | 18 | 1352 kW | GreenWay | 4.50 |
| #126 | Olkusz | małopolskie | 33 462 | 15 | 1385 kW | Power Dot Poland | 4.48 |
| #127 | Tczew | pomorskie | 57 990 | 26 | 1278 kW | GreenWay | 4.48 |
| #128 | Niepołomice | małopolskie | 15 697 | 7 | 742 kW | Elocity | 4.46 |
| #129 | Ryki | lubelskie | 20 496 | 9 | 1046 kW | GreenWay | 4.39 |
| #130 | Mikołów | śląskie | 41 266 | 18 | 1025 kW | GreenWay | 4.36 |
| #131 | Drawsko Pomorskie | zachodniopomorskie | 11 515 | 5 | 99 kW | EOŚ | 4.34 |
| #132 | Iława | warmińsko-mazurskie | 32 664 | 14 | 739 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 4.29 |
| #133 | Wieluń | łódzkie | 21 270 | 9 | 437 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 4.23 |
| #134 | Łask | łódzkie | 16 576 | 7 | 230 kW | Kaufland Polska Markety | 4.22 |
| #135 | Piotrków Trybunalski | łódzkie | 68 978 | 29 | 2366 kW | GreenWay | 4.20 |
| #136 | Trzebinia | małopolskie | 19 134 | 8 | 454 kW | Power Dot Poland | 4.18 |
| #137 | Białystok | podlaskie | 290 386 | 121 | 10754 kW | BeON | 4.17 |
| #138 | Konin | wielkopolskie | 69 858 | 29 | 1781 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 4.15 |
| #139 | Polkowice | dolnośląskie | 21 786 | 9 | 339 kW | TAURON | 4.13 |
| #140 | Gniezno | wielkopolskie | 65 452 | 27 | 2179 kW | Power Dot Poland | 4.13 |
| #141 | Ząbkowice Śląskie | dolnośląskie | 14 578 | 6 | 323 kW | Kaufland Polska Markety | 4.12 |
| #142 | Żagań | lubuskie | 24 424 | 10 | 646 kW | Power Dot Poland | 4.09 |
| #143 | Świętochłowice | śląskie | 46 494 | 19 | 1228 kW | Elocity | 4.09 |
| #144 | Grudziądz | kujawsko-pomorskie | 90 890 | 37 | 2664 kW | Power Dot Poland | 4.07 |
| #145 | Nowy Sącz | małopolskie | 81 281 | 33 | 2586 kW | Budimex PPP S.A. | 4.06 |
| #146 | Września | wielkopolskie | 31 986 | 13 | 590 kW | GreenWay | 4.06 |
| #147 | Świebodzice | dolnośląskie | 22 219 | 9 | 301 kW | PLUGBOX EUROPE Sp. z o.o. | 4.05 |
| #148 | Chorzów | śląskie | 104 193 | 42 | 2071 kW | Budimex PPP S.A. | 4.03 |
| #149 | Lidzbark Warmiński | warmińsko-mazurskie | 14 878 | 6 | 522 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 4.03 |
| #150 | Legnica | dolnośląskie | 94 878 | 38 | 1727 kW | Power Dot Poland | 4.01 |
| #151 | Pszczyna | śląskie | 49 831 | 20 | 1330 kW | TAURON | 4.01 |
| #152 | Syców | dolnośląskie | 10 102 | 4 | 204 kW | EKOEN | 3.96 |
| #153 | Czarnków | wielkopolskie | 10 097 | 4 | 262 kW | Elocity | 3.96 |
| #154 | Wadowice | małopolskie | 17 905 | 7 | 200 kW | GreenWay | 3.91 |
| #155 | Suwałki | podlaskie | 69 229 | 27 | 3655 kW | GreenWay | 3.90 |
| #156 | Białogard | zachodniopomorskie | 23 142 | 9 | 459 kW | Kaufland Polska Markety | 3.89 |
| #157 | Piastów | mazowieckie | 23 281 | 9 | 322 kW | Kaufland Polska Markety | 3.87 |
| #158 | Kędzierzyn-Koźle | opolskie | 56 931 | 22 | 1218 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 3.86 |
| #159 | Ciechocinek | kujawsko-pomorskie | 10 415 | 4 | 244 kW | Energa Obrót S. A. | 3.84 |
| #160 | Nidzica | warmińsko-mazurskie | 13 052 | 5 | 214 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 3.83 |
| #161 | Krotoszyn | wielkopolskie | 28 704 | 11 | 822 kW | Power Dot Poland | 3.83 |
| #162 | Żyrardów | mazowieckie | 39 374 | 15 | 1011 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 3.81 |
| #163 | Gorlice | małopolskie | 26 405 | 10 | 428 kW | TAURON | 3.79 |
| #164 | Marki | mazowieckie | 42 252 | 16 | 862 kW | MCER | 3.79 |
| #165 | Tomaszów Lubelski | lubelskie | 18 567 | 7 | 622 kW | Power Dot Poland | 3.77 |
| #166 | Kościan | wielkopolskie | 24 022 | 9 | 476 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 3.75 |
| #167 | Inowrocław | kujawsko-pomorskie | 69 576 | 26 | 1775 kW | GreenWay | 3.74 |
| #168 | Olecko | warmińsko-mazurskie | 16 076 | 6 | 444 kW | Kaufland Polska Markety | 3.73 |
| #169 | Bełchatów | łódzkie | 54 338 | 20 | 678 kW | GreenWay | 3.68 |
| #170 | Myszków | śląskie | 30 415 | 11 | 514 kW | Kaufland Polska Markety | 3.62 |
| #171 | Bogatynia | dolnośląskie | 16 647 | 6 | 356 kW | Power Dot Poland | 3.60 |
| #172 | Piekary Śląskie | śląskie | 53 017 | 19 | 1330 kW | Enefit | 3.58 |
| #173 | Kępno | wielkopolskie | 13 951 | 5 | 292 kW | Power Dot Poland | 3.58 |
| #174 | Ostrzeszów | wielkopolskie | 14 036 | 5 | 442 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 3.56 |
| #175 | Kutno | łódzkie | 42 255 | 15 | 563 kW | GreenWay | 3.55 |
| #176 | Janów Lubelski | lubelskie | 11 308 | 4 | 214 kW | Power Dot Poland | 3.54 |
| #177 | Prudnik | opolskie | 19 747 | 7 | 323 kW | Kaufland Polska Markety | 3.54 |
| #178 | Chodzież | wielkopolskie | 19 830 | 7 | 338 kW | POWER_EV | 3.53 |
| #179 | Ostrów Wielkopolski | wielkopolskie | 70 725 | 25 | 1906 kW | Power Dot Poland | 3.53 |
| #180 | Radom | mazowieckie | 201 601 | 71 | 5009 kW | GreenWay | 3.52 |
| #181 | Świdnica | dolnośląskie | 54 792 | 19 | 1147 kW | Power Dot Poland | 3.47 |
| #182 | Tarnowo Podgórne | wielkopolskie | 28 908 | 10 | 316 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 3.46 |
| #183 | Wałbrzych | dolnośląskie | 104 401 | 36 | 1062 kW | GreenWay | 3.45 |
| #184 | Limanowa | małopolskie | 14 635 | 5 | 186 kW | EMITER ZEVS | 3.42 |
| #185 | Legionowo | mazowieckie | 53 216 | 18 | 490 kW | Elocity | 3.38 |
| #186 | Kościerzyna | pomorskie | 23 723 | 8 | 1016 kW | Power Dot Poland | 3.37 |
| #187 | Dąbrowa Górnicza | śląskie | 112 876 | 38 | 2914 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 3.37 |
| #188 | Rydułtowy | śląskie | 20 749 | 7 | 295 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 3.37 |
| #189 | Przeworsk | podkarpackie | 14 881 | 5 | 562 kW | Power Dot Poland | 3.36 |
| #190 | Sławno | zachodniopomorskie | 12 028 | 4 | 262 kW | EOŚ | 3.33 |
| #191 | Kęty | małopolskie | 18 067 | 6 | 373 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 3.32 |
| #192 | Słupsk | pomorskie | 87 660 | 29 | 1688 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 3.31 |
| #193 | Strzelin | dolnośląskie | 12 131 | 4 | 44 kW | POWER_EV | 3.30 |
| #194 | Wołomin | mazowieckie | 36 311 | 12 | 466 kW | Elocity | 3.30 |
| #195 | Zielonka | mazowieckie | 18 219 | 6 | 494 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 3.29 |
| #196 | Knurów | śląskie | 36 498 | 12 | 749 kW | GreenWay | 3.29 |
| #197 | Grajewo | podlaskie | 21 395 | 7 | 312 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 3.27 |
| #198 | Jelcz-Laskowice | dolnośląskie | 15 380 | 5 | 541 kW | GreenWay | 3.25 |
| #199 | Orzesze | śląskie | 21 631 | 7 | 230 kW | Elocity | 3.24 |
| #200 | Solec Kujawski | kujawsko-pomorskie | 15 458 | 5 | 312 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 3.23 |
| #201 | Łuków | lubelskie | 27 906 | 9 | 520 kW | Power Dot Poland | 3.23 |
| #202 | Złocieniec | zachodniopomorskie | 12 373 | 4 | 273 kW | EOŚ | 3.23 |
| #203 | Rabka-Zdrój | małopolskie | 12 468 | 4 | 112 kW | TAURON | 3.21 |
| #204 | Brzeg | opolskie | 34 492 | 11 | 509 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 3.19 |
| #205 | Ostrów Mazowiecka | mazowieckie | 22 013 | 7 | 266 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 3.18 |
| #206 | Dębica | podkarpackie | 44 047 | 14 | 953 kW | Marmax sp. z o.o. | 3.18 |
| #207 | Ropczyce | podkarpackie | 15 815 | 5 | 262 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 3.16 |
| #208 | Dzierżoniów | dolnośląskie | 31 866 | 10 | 263 kW | GreenWay | 3.14 |
| #209 | Bochnia | małopolskie | 28 692 | 9 | 461 kW | TAURON | 3.14 |
| #210 | Siemianowice Śląskie | śląskie | 63 657 | 20 | 1301 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 3.14 |
| #211 | Bartoszyce | warmińsko-mazurskie | 22 281 | 7 | 634 kW | GreenWay | 3.14 |
| #212 | Sobótka | dolnośląskie | 12 824 | 4 | 22 kW | GM | 3.12 |
| #213 | Brodnica | kujawsko-pomorskie | 28 865 | 9 | 550 kW | Energa Obrót S. A. | 3.12 |
| #214 | Głogów | dolnośląskie | 64 261 | 20 | 1621 kW | Power Dot Poland | 3.11 |
| #215 | Jaworzno | śląskie | 86 812 | 27 | 1335 kW | TAURON | 3.11 |
| #216 | Tarnowskie Góry | śląskie | 61 288 | 19 | 1125 kW | Power Dot Poland | 3.10 |
| #217 | Radzionków | śląskie | 16 253 | 5 | 142 kW | Kaufland Polska Markety | 3.08 |
| #218 | Biała Podlaska | lubelskie | 55 429 | 17 | 1049 kW | Kaufland Polska Markety | 3.07 |
| #219 | Lubsko | lubuskie | 13 240 | 4 | 88 kW | uesa Polska | 3.02 |
| #220 | Siedlce | mazowieckie | 76 357 | 23 | 888 kW | Budimex PPP S.A. | 3.01 |
| #221 | Człuchów | pomorskie | 13 343 | 4 | 372 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 3.00 |
| #222 | Gołdap | warmińsko-mazurskie | 13 378 | 4 | 242 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 2.99 |
| #223 | Hrubieszów | lubelskie | 16 832 | 5 | 382 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 2.97 |
| #224 | Mińsk Mazowiecki | mazowieckie | 40 467 | 12 | 584 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 2.97 |
| #225 | Łęczyca | łódzkie | 13 587 | 4 | 224 kW | EOŚ | 2.94 |
| #226 | Koło | wielkopolskie | 20 380 | 6 | 235 kW | Kaufland Polska Markety | 2.94 |
| #227 | Bolesławiec | dolnośląskie | 37 559 | 11 | 754 kW | Power Dot Poland | 2.93 |
| #228 | Otwock | mazowieckie | 44 524 | 13 | 1128 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 2.92 |
| #229 | Olsztynek | warmińsko-mazurskie | 13 717 | 4 | 116 kW | Elocity | 2.92 |
| #230 | Lipno | kujawsko-pomorskie | 13 752 | 4 | 540 kW | Power Dot Poland | 2.91 |
| #231 | Zdzieszowice | opolskie | 10 380 | 3 | 142 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 2.89 |
| #232 | Puławy | lubelskie | 45 267 | 13 | 962 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 2.87 |
| #233 | Krasnystaw | lubelskie | 17 519 | 5 | 164 kW | Kaufland Polska Markety | 2.85 |
| #234 | Kartuzy | pomorskie | 14 204 | 4 | 22 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 2.82 |
| #235 | Mogilno | kujawsko-pomorskie | 24 944 | 7 | 454 kW | Power Dot Poland | 2.81 |
| #236 | Starachowice | świętokrzyskie | 46 270 | 13 | 1031 kW | NOXO. | 2.81 |
| #237 | Łęczna | lubelskie | 17 826 | 5 | 214 kW | NOXO. | 2.80 |
| #238 | Oleśnica | dolnośląskie | 35 856 | 10 | 493 kW | Power Dot Poland | 2.79 |
| #239 | Radzymin | mazowieckie | 14 314 | 4 | 203 kW | Power Dot Poland | 2.79 |
| #240 | Skarżysko-Kamienna | świętokrzyskie | 43 067 | 12 | 3315 kW | Kaufland Polska Markety | 2.79 |
| #241 | Brzesko | małopolskie | 36 029 | 10 | 748 kW | Elocity | 2.78 |
| #242 | Brwinów | mazowieckie | 14 448 | 4 | 480 kW | ELECTRIP | 2.77 |
| #243 | Śrem | wielkopolskie | 28 835 | 8 | 209 kW | ChargeIn | 2.77 |
| #244 | Kraśnik | lubelskie | 32 593 | 9 | 457 kW | ORLEN | 2.76 |
| #245 | Końskie | świętokrzyskie | 18 201 | 5 | 432 kW | Power Dot Poland | 2.75 |
| #246 | Wronki | wielkopolskie | 10 918 | 3 | 192 kW | EV PLUS Sp. z o.o. | 2.75 |
| #247 | Złotoryja | dolnośląskie | 14 656 | 4 | 242 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 2.73 |
| #248 | Oława | dolnośląskie | 33 268 | 9 | 515 kW | Power Dot Poland | 2.71 |
| #249 | Krosno Odrzańskie | lubuskie | 18 458 | 5 | 361 kW | Power Dot Poland | 2.71 |
| #250 | Szprotawa | lubuskie | 11 068 | 3 | 181 kW | Power Dot Poland | 2.71 |
| #251 | Radzyń Podlaski | lubelskie | 14 806 | 4 | 322 kW | Elocity | 2.70 |
| #252 | Nisko | podkarpackie | 14 874 | 4 | 313 kW | GreenWay | 2.69 |
| #253 | Andrychów | małopolskie | 18 655 | 5 | 93 kW | GreenWay | 2.68 |
| #254 | Szczytno | warmińsko-mazurskie | 22 389 | 6 | 284 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 2.68 |
| #255 | Świdwin | zachodniopomorskie | 14 937 | 4 | 44 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 2.68 |
| #256 | Chełmno | kujawsko-pomorskie | 18 837 | 5 | 334 kW | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 2.65 |
| #257 | Kwidzyn | pomorskie | 37 768 | 10 | 847 kW | Kaufland Polska Markety | 2.65 |
| #258 | Ełk | warmińsko-mazurskie | 60 390 | 16 | 1220 kW | GreenWay | 2.65 |
| #259 | Nysa | opolskie | 42 151 | 11 | 687 kW | GreenWay | 2.61 |
