Ranking Operatorów Ładowarek EV w Polsce

Techniczne porównanie i statystyki niezawodności sieci ładowania.

⚡ Zobacz Najszybciej Rosnące Sieci i Regiony →
MiejsceOperatorStacjeŁączna moc (kW)Śr. moc stacjiPunkty DC / ACWiarygodność
#1909255 595281 kW1433 DC / 861 AC89/100
#2558104 822188 kW571 DC / 825 AC82/100
#3552115 065208 kW1089 DC / 567 AC69/100
#453456 143105 kW874 DC / 460 AC74/100
#524522 25091 kW162 DC / 442 AC85/100
#622212 45756 kW39 DC / 423 AC85/100
#721125 158119 kW104 DC / 397 AC80/100
#819627 723141 kW390 DC / 198 AC80/100
#918512 28766 kW80 DC / 370 AC84/100
#1016616 43299 kW112 DC / 250 AC88/100
#11144540238 kW59 DC / 161 AC75/100
#12118400034 kW4 DC / 159 AC73/100
#13112903581 kW38 DC / 341 AC53/100
#149612 410129 kW88 DC / 60 AC54/100
#157754 374706 kW226 DC / 66 AC85/100
#16747752105 kW43 DC / 121 AC58/100
#176210 960177 kW55 DC / 137 AC79/100
#18556018109 kW49 DC / 41 AC54/100
#1955234043 kW0 DC / 128 AC51/100
#2050406481 kW80 DC / 63 AC71/100
#214726 355561 kW114 DC / 45 AC85/100
#2243211249 kW0 DC / 96 AC73/100
#2339112229 kW0 DC / 45 AC50/100
#2437329689 kW18 DC / 48 AC56/100
#2536200256 kW0 DC / 91 AC61/100
#26353524101 kW40 DC / 43 AC65/100
#2732118837 kW2 DC / 53 AC75/100
#2829160655 kW34 DC / 48 AC53/100
#29283150113 kW52 DC / 6 AC77/100
#30238240358 kW38 DC / 0 AC90/100
#312314 646637 kW63 DC / 11 AC90/100
#32202100105 kW10 DC / 5 AC86/100
#33181990111 kW0 DC / 158 AC79/100
#341728 7001688 kW81 DC / 1 AC100/100
#351668243 kW0 DC / 31 AC51/100
#361350539 kW7 DC / 14 AC74/100
#371334126 kW0 DC / 28 AC73/100
#381382664 kW11 DC / 21 AC68/100
#391291676 kW8 DC / 18 AC79/100
#401159154 kW6 DC / 4 AC59/100
#41112512228 kW22 DC / 28 AC83/100
#421170464 kW0 DC / 31 AC66/100
#43115280480 kW22 DC / 0 AC83/100
#44102872287 kW19 DC / 10 AC60/100
#451024224 kW0 DC / 11 AC67/100
#46944650 kW1 DC / 30 AC77/100
#4791692188 kW10 DC / 10 AC78/100
#48971880 kW2 DC / 17 AC66/100
#49913215 kW0 DC / 10 AC73/100
#5092358262 kW18 DC / 9 AC85/100
#51974483 kW4 DC / 12 AC69/100
#5285700713 kW30 DC / 0 AC86/100
#5385600700 kW32 DC / 0 AC81/100
#5473644521 kW20 DC / 2 AC84/100
#5572108301 kW10 DC / 14 AC83/100
#5675100729 kW22 DC / 0 AC62/100
#57733448 kW4 DC / 8 AC77/100
#58600 kW0 DC / 0 AC70/100
#59630451 kW0 DC / 18 AC77/100
#6061108185 kW8 DC / 4 AC82/100
#61654891 kW8 DC / 5 AC72/100
#62522345 kW1 DC / 9 AC66/100
#6352074415 kW7 DC / 6 AC57/100
#64515431 kW0 DC / 2 AC51/100
#655524105 kW0 DC / 33 AC60/100
#66528657 kW0 DC / 14 AC77/100
#6751460292 kW12 DC / 6 AC86/100
#68533868 kW1 DC / 14 AC77/100
#6952400480 kW10 DC / 0 AC60/100
#70541683 kW2 DC / 8 AC62/100
#71400 kW0 DC / 0 AC70/100
#72411028 kW2 DC / 3 AC55/100
#734960240 kW9 DC / 10 AC65/100
#74417644 kW0 DC / 8 AC76/100
#754940235 kW8 DC / 0 AC78/100
#76400 kW0 DC / 0 AC49/100
#7743500875 kW22 DC / 0 AC76/100
#784715179 kW0 DC / 45 AC81/100
#79422055 kW0 DC / 10 AC77/100
#8031676559 kW14 DC / 9 AC70/100
#81313244 kW0 DC / 6 AC51/100
#823589196 kW4 DC / 4 AC52/100
#83310334 kW0 DC / 2 AC51/100
#8438027 kW2 DC / 2 AC73/100
#85300 kW0 DC / 0 AC68/100
#86311037 kW0 DC / 5 AC50/100
#873540180 kW6 DC / 0 AC58/100
#883432144 kW2 DC / 7 AC79/100
#89328495 kW4 DC / 3 AC80/100
#903543181 kW4 DC / 3 AC74/100
#913311104 kW2 DC / 1 AC52/100
#92313244 kW0 DC / 6 AC51/100
#93324682 kW4 DC / 3 AC70/100
#943576192 kW6 DC / 3 AC85/100
#953454151 kW5 DC / 2 AC75/100
#963558186 kW2 DC / 9 AC81/100
#973628209 kW3 DC / 4 AC80/100
#98311037 kW0 DC / 5 AC75/100
#993978326 kW8 DC / 4 AC87/100
#100341641388 kW10 DC / 2 AC77/100
#101300 kW0 DC / 0 AC48/100
#102317659 kW0 DC / 8 AC74/100
#10322111 kW0 DC / 3 AC57/100
#10426633 kW0 DC / 4 AC51/100
#10524422 kW0 DC / 2 AC74/100
#10628844 kW0 DC / 4 AC76/100
#1072340170 kW2 DC / 1 AC57/100
#1082224112 kW2 DC / 2 AC81/100
#10927236 kW2 DC / 2 AC51/100
#1102444222 kW2 DC / 2 AC68/100
#11124422 kW0 DC / 2 AC49/100
#11222814 kW0 DC / 4 AC63/100
#11328844 kW0 DC / 4 AC51/100
#1142202101 kW4 DC / 1 AC82/100
#1152254127 kW2 DC / 2 AC81/100
#11628844 kW0 DC / 4 AC76/100
#1172588294 kW6 DC / 4 AC88/100
#1182344172 kW2 DC / 2 AC56/100
#11923317 kW1 DC / 1 AC49/100
#1202568284 kW8 DC / 4 AC90/100
#12129648 kW1 DC / 3 AC78/100
#12224422 kW1 DC / 1 AC49/100
#1232216108 kW3 DC / 3 AC81/100
#124213266 kW0 DC / 6 AC78/100
#125216482 kW3 DC / 1 AC79/100
#1262750375 kW6 DC / 0 AC88/100
#12723015 kW1 DC / 0 AC49/100
#12824422 kW0 DC / 2 AC84/100
#12928844 kW0 DC / 4 AC64/100
#13028844 kW0 DC / 4 AC51/100
#13128844 kW0 DC / 4 AC61/100
#13221230615 kW4 DC / 1 AC83/100
#133100 kW0 DC / 0 AC70/100
#134100 kW0 DC / 0 AC70/100
#1351122122 kW2 DC / 1 AC57/100
#13612222 kW0 DC / 1 AC49/100
#13712222 kW0 DC / 2 AC76/100
#138100 kW0 DC / 0 AC50/100
#13914444 kW0 DC / 2 AC51/100
#1401165165 kW4 DC / 2 AC60/100
#14114444 kW0 DC / 2 AC51/100
#142100 kW0 DC / 0 AC70/100
#143100 kW0 DC / 0 AC68/100
#14414444 kW0 DC / 2 AC76/100
#14514444 kW0 DC / 2 AC51/100
#14615252 kW1 DC / 1 AC79/100
#14714747 kW1 DC / 1 AC76/100
#1481165165 kW2 DC / 2 AC85/100
#1491165165 kW2 DC / 2 AC85/100
#15012222 kW0 DC / 1 AC49/100
#15112222 kW0 DC / 2 AC51/100
#15211111 kW0 DC / 1 AC48/100
#15314444 kW0 DC / 2 AC51/100
#15414444 kW0 DC / 0 AC51/100
#15514444 kW0 DC / 2 AC51/100
#15614444 kW0 DC / 2 AC51/100
#157100 kW0 DC / 0 AC50/100
#15814444 kW0 DC / 2 AC51/100
#159100 kW0 DC / 0 AC48/100
#16012222 kW0 DC / 1 AC49/100
#161188 kW0 DC / 0 AC48/100
#162100 kW0 DC / 0 AC50/100
#16314444 kW0 DC / 2 AC76/100
#164100 kW0 DC / 0 AC50/100
#16514444 kW0 DC / 2 AC51/100
#16614444 kW0 DC / 2 AC76/100
#1671600600 kW2 DC / 0 AC60/100
#168100 kW0 DC / 0 AC50/100
#169100 kW0 DC / 0 AC50/100
#17014444 kW0 DC / 2 AC51/100
#17114444 kW0 DC / 2 AC76/100
#17212222 kW0 DC / 1 AC49/100
#173100 kW0 DC / 0 AC50/100
#17413030 kW0 DC / 2 AC51/100
#1751640640 kW2 DC / 0 AC60/100
#17612222 kW0 DC / 1 AC74/100
#177100 kW0 DC / 0 AC43/100
#17814444 kW0 DC / 2 AC76/100
#17914444 kW0 DC / 2 AC51/100
#18014444 kW0 DC / 2 AC76/100
#1811154154 kW0 DC / 7 AC57/100
#182100 kW0 DC / 0 AC43/100
#18314444 kW0 DC / 2 AC51/100
#18415252 kW1 DC / 1 AC54/100
#18512222 kW1 DC / 0 AC49/100
#18616262 kW2 DC / 1 AC54/100
#18714444 kW1 DC / 1 AC51/100
#18814444 kW0 DC / 2 AC51/100
#18912222 kW0 DC / 1 AC49/100
#19015252 kW1 DC / 1 AC69/100
#19114444 kW0 DC / 2 AC51/100
#19215252 kW1 DC / 2 AC54/100
#19317474 kW1 DC / 2 AC54/100
#19414444 kW0 DC / 2 AC51/100
#19512222 kW1 DC / 0 AC49/100
#19615252 kW1 DC / 1 AC54/100
#197100 kW0 DC / 0 AC50/100
#198100 kW0 DC / 0 AC43/100
#19913030 kW1 DC / 0 AC49/100
#20012222 kW0 DC / 1 AC74/100
#201100 kW0 DC / 0 AC68/100
#202100 kW0 DC / 0 AC70/100
#2031202202 kW2 DC / 1 AC85/100
#20414444 kW0 DC / 2 AC51/100
#2051122122 kW2 DC / 1 AC54/100
#20614444 kW0 DC / 2 AC51/100
#207100 kW0 DC / 0 AC50/100
#2081240240 kW2 DC / 2 AC60/100
#209100 kW0 DC / 0 AC50/100
#2101540540 kW2 DC / 1 AC85/100
#21113535 kW0 DC / 5 AC76/100
#21214141 kW1 DC / 0 AC51/100
#2131162162 kW2 DC / 1 AC85/100
#2141640640 kW2 DC / 0 AC60/100
#21518888 kW0 DC / 4 AC79/100
#21614444 kW0 DC / 2 AC76/100
#21714444 kW0 DC / 2 AC76/100
#2181216216 kW2 DC / 1 AC60/100
#219122 kW0 DC / 1 AC48/100
#22014444 kW0 DC / 2 AC76/100
#22114444 kW0 DC / 2 AC51/100
#2221300300 kW2 DC / 0 AC85/100
#2231186186 kW2 DC / 3 AC85/100
#22412222 kW0 DC / 1 AC49/100
#22518888 kW0 DC / 4 AC79/100
#22614444 kW0 DC / 2 AC76/100
#2271172172 kW2 DC / 1 AC85/100
#22817575 kW2 DC / 1 AC54/100
#22914444 kW0 DC / 2 AC51/100
#23014444 kW0 DC / 2 AC76/100
#2311172172 kW1 DC / 1 AC82/100
#23216262 kW1 DC / 1 AC79/100
#23312222 kW0 DC / 1 AC49/100
#23412222 kW0 DC / 2 AC76/100
#23519494 kW2 DC / 0 AC57/100
#2361262262 kW2 DC / 1 AC60/100
#2371220220 kW10 DC / 0 AC57/100
#23814444 kW0 DC / 2 AC51/100
#23914444 kW0 DC / 2 AC76/100
#24014444 kW2 DC / 0 AC51/100
#24114444 kW0 DC / 2 AC76/100
#2421200200 kW2 DC / 0 AC85/100
#2431262262 kW2 DC / 1 AC85/100
#24417272 kW0 DC / 0 AC54/100
#245100 kW0 DC / 0 AC50/100
#246100 kW0 DC / 0 AC50/100
#2471244244 kW4 DC / 2 AC100/100
#2481644644 kW4 DC / 2 AC65/100
#24914444 kW0 DC / 2 AC76/100
#25014444 kW0 DC / 2 AC51/100
#25112222 kW0 DC / 2 AC51/100
#25218888 kW0 DC / 4 AC54/100
#25314444 kW0 DC / 2 AC76/100
#25412222 kW0 DC / 1 AC49/100
#25514444 kW0 DC / 2 AC51/100
#2561284284 kW2 DC / 2 AC60/100
#25712222 kW0 DC / 1 AC74/100
#2581180180 kW2 DC / 0 AC85/100
#2591322322 kW2 DC / 1 AC85/100
#2601240240 kW2 DC / 1 AC60/100
#261100 kW0 DC / 0 AC50/100
#26214444 kW0 DC / 2 AC51/100
#26314444 kW0 DC / 2 AC76/100
#26414444 kW0 DC / 2 AC51/100
#2651172172 kW1 DC / 1 AC57/100
#2661540540 kW3 DC / 0 AC85/100
#2671360360 kW2 DC / 0 AC85/100
#26814444 kW0 DC / 0 AC51/100
#26912222 kW0 DC / 2 AC76/100
#27012222 kW0 DC / 1 AC49/100
#2711120120 kW2 DC / 0 AC82/100
#2721180180 kW2 DC / 0 AC60/100
#27314444 kW0 DC / 2 AC51/100
#27412222 kW0 DC / 1 AC74/100
#27514444 kW0 DC / 2 AC51/100
#27614444 kW0 DC / 2 AC76/100
#27714444 kW0 DC / 2 AC51/100
#27814141 kW0 DC / 0 AC51/100
#279100 kW0 DC / 0 AC50/100
#28017676 kW2 DC / 1 AC79/100
#28114444 kW0 DC / 2 AC76/100
#2821120120 kW2 DC / 0 AC82/100
#28318888 kW0 DC / 4 AC54/100
#28414444 kW0 DC / 2 AC51/100
#28512424 kW1 DC / 0 AC49/100
#2861180180 kW2 DC / 0 AC60/100
#28715252 kW1 DC / 1 AC79/100
#28813333 kW1 DC / 1 AC76/100
#28913333 kW1 DC / 1 AC76/100
#29014141 kW1 DC / 1 AC76/100
#29115252 kW1 DC / 1 AC79/100
#29219292 kW2 DC / 2 AC79/100
#29313333 kW1 DC / 1 AC51/100
#29416666 kW1 DC / 2 AC79/100
#2951102102 kW1 DC / 1 AC79/100
#2961320320 kW2 DC / 0 AC60/100
#29716060 kW1 DC / 0 AC77/100
#29814141 kW1 DC / 1 AC76/100
#2991120120 kW2 DC / 0 AC57/100
#30014444 kW0 DC / 2 AC51/100
#30114444 kW0 DC / 2 AC76/100
#3021262262 kW2 DC / 1 AC60/100
#30314444 kW0 DC / 2 AC51/100
#3041400400 kW2 DC / 0 AC60/100
#30514444 kW0 DC / 2 AC76/100
#3061100100 kW2 DC / 0 AC82/100
#3071132132 kW0 DC / 6 AC79/100
#30812222 kW0 DC / 1 AC49/100
#30918080 kW2 DC / 0 AC82/100
#310100 kW0 DC / 0 AC68/100
#3111360360 kW2 DC / 0 AC60/100
#3121262262 kW2 DC / 1 AC85/100
#3131142142 kW2 DC / 1 AC82/100
#31414444 kW0 DC / 2 AC76/100
#31514444 kW0 DC / 2 AC76/100
#31614444 kW0 DC / 0 AC51/100
#317100 kW0 DC / 0 AC68/100
#3181302302 kW2 DC / 1 AC85/100
#3191172172 kW3 DC / 1 AC85/100
#32015252 kW1 DC / 1 AC79/100
#32114444 kW0 DC / 2 AC76/100
#322100 kW0 DC / 0 AC50/100
#32312222 kW0 DC / 1 AC74/100
#3241130130 kW2 DC / 0 AC82/100
#3251142142 kW2 DC / 1 AC82/100
#3261262262 kW2 DC / 1 AC85/100
#3271120120 kW2 DC / 0 AC82/100
#32814444 kW0 DC / 4 AC76/100
#32914444 kW0 DC / 2 AC76/100
#33012222 kW0 DC / 1 AC74/100
#3311382382 kW2 DC / 1 AC85/100
#3321262262 kW2 DC / 1 AC85/100
#33315252 kW1 DC / 1 AC79/100
#33416060 kW2 DC / 0 AC57/100
#3351142142 kW2 DC / 1 AC82/100
#33614444 kW1 DC / 1 AC51/100
#3371164164 kW2 DC / 2 AC85/100
#33818888 kW0 DC / 4 AC54/100
#33918888 kW0 DC / 4 AC79/100
#34014444 kW0 DC / 2 AC76/100
#3411120120 kW2 DC / 0 AC82/100
#34216666 kW1 DC / 2 AC79/100
#34312222 kW0 DC / 2 AC76/100
#3441240240 kW2 DC / 0 AC85/100
#34512222 kW0 DC / 2 AC76/100
#34612222 kW0 DC / 2 AC51/100
#34714444 kW0 DC / 2 AC76/100
#34814444 kW0 DC / 2 AC51/100
#34914444 kW0 DC / 0 AC51/100
#3501440440 kW2 DC / 0 AC85/100
#35112222 kW0 DC / 2 AC51/100
#35212222 kW0 DC / 2 AC76/100
#35314444 kW0 DC / 2 AC76/100
#35412222 kW0 DC / 2 AC76/100
#35516060 kW2 DC / 0 AC57/100
#3561320320 kW2 DC / 0 AC85/100
#3571176176 kW0 DC / 8 AC57/100
#35814444 kW0 DC / 2 AC76/100
#35912222 kW0 DC / 2 AC76/100
#3601342342 kW2 DC / 1 AC85/100
#36112222 kW0 DC / 1 AC49/100
#3621644644 kW4 DC / 2 AC90/100
#363100 kW0 DC / 0 AC50/100
#36412222 kW0 DC / 1 AC49/100
#36514444 kW0 DC / 2 AC51/100
#36614444 kW0 DC / 2 AC76/100
#36712222 kW0 DC / 2 AC76/100
#36814444 kW0 DC / 2 AC76/100
#36914444 kW0 DC / 2 AC76/100
#37014444 kW0 DC / 2 AC76/100
#37118888 kW0 DC / 4 AC54/100
#3721240240 kW2 DC / 0 AC85/100
#37311111 kW0 DC / 1 AC73/100
#374100 kW0 DC / 0 AC50/100
#3751262262 kW2 DC / 1 AC85/100
#37613030 kW1 DC / 0 AC74/100
#3771240240 kW2 DC / 0 AC85/100
#37814444 kW0 DC / 2 AC76/100
#37918888 kW0 DC / 4 AC79/100
#38014444 kW0 DC / 2 AC51/100
#3811320320 kW2 DC / 0 AC85/100
#38214444 kW0 DC / 2 AC51/100
#38314444 kW0 DC / 2 AC51/100
#38418888 kW0 DC / 4 AC79/100
#38512222 kW0 DC / 2 AC76/100
#38612222 kW0 DC / 1 AC49/100
#38718888 kW0 DC / 4 AC79/100
#3881382382 kW2 DC / 1 AC85/100
#38914444 kW0 DC / 2 AC51/100
#3901644644 kW4 DC / 2 AC90/100
#391100 kW0 DC / 0 AC50/100
#39212222 kW0 DC / 1 AC49/100
#3931900900 kW4 DC / 0 AC90/100
#3941844844 kW4 DC / 2 AC90/100
#39518888 kW0 DC / 4 AC54/100
#396100 kW0 DC / 0 AC50/100
#3971142142 kW2 DC / 1 AC82/100
#3981176176 kW0 DC / 8 AC57/100
#39918888 kW0 DC / 4 AC54/100
#40014141 kW1 DC / 1 AC76/100
#4011342342 kW2 DC / 1 AC85/100
#40213030 kW1 DC / 0 AC49/100
#40312222 kW1 DC / 0 AC49/100
#404100 kW0 DC / 0 AC48/100
#4051142142 kW2 DC / 1 AC82/100
#40612222 kW0 DC / 2 AC76/100
#40714444 kW0 DC / 2 AC76/100
#4081180180 kW1 DC / 0 AC55/100
#4091240240 kW2 DC / 0 AC80/100
#4101480480 kW2 DC / 0 AC80/100
#41118080 kW2 DC / 0 AC77/100
#41219696 kW0 DC / 4 AC74/100

Jak powstaje wskaźnik wiarygodności operatorów?

Średni wskaźnik wiarygodności obliczany jest na podstawie Algorytmu 5 specyfikacji V2 serwisu EVstats. Analizujemy stabilność danych dostarczanych przez operatora do rejestru EIPA, częstotliwość zmian statusów złączy pod kątem wykrywania "zamrożonych" awarii (permanentnie raportowanych jako zajęte) oraz wykluczamy stacje o zerowej aktywności (zombie).