Ranking Operatorów Ładowarek EV w Polsce
Techniczne porównanie i statystyki niezawodności sieci ładowania.
| Miejsce | Operator | Stacje | Łączna moc (kW) | Śr. moc stacji | Punkty DC / AC | Wiarygodność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 896 | 246 308 | 275 kW | 1384 DC / 860 AC | 88/100 | |
| #2 | 547 | 98 582 | 180 kW | 550 DC / 812 AC | 82/100 | |
| #3 | 540 | 110 796 | 205 kW | 1055 DC / 556 AC | 69/100 | |
| #4 | 502 | 51 997 | 104 kW | 814 DC / 432 AC | 75/100 | |
| #5 | 240 | 21 942 | 91 kW | 158 DC / 437 AC | 83/100 | |
| #6 | 224 | 22 358 | 100 kW | 96 DC / 425 AC | 79/100 | |
| #7 | 222 | 12 705 | 57 kW | 41 DC / 423 AC | 84/100 | |
| #8 | 195 | 27 581 | 141 kW | 388 DC / 197 AC | 80/100 | |
| #9 | 185 | 12 287 | 66 kW | 80 DC / 370 AC | 83/100 | |
| #10 | 165 | 15 996 | 97 kW | 108 DC / 252 AC | 87/100 | |
| #11 | 144 | 5402 | 38 kW | 59 DC / 161 AC | 74/100 | |
| #12 | 116 | 3956 | 34 kW | 4 DC / 157 AC | 72/100 | |
| #13 | 109 | 8683 | 80 kW | 38 DC / 323 AC | 53/100 | |
| #14 | 92 | 11 755 | 128 kW | 86 DC / 55 AC | 54/100 | |
| #15 | 74 | 7752 | 105 kW | 43 DC / 121 AC | 58/100 | |
| #16 | 71 | 38 112 | 537 kW | 184 DC / 65 AC | 85/100 | |
| #17 | 59 | 8760 | 148 kW | 45 DC / 137 AC | 78/100 | |
| #18 | 55 | 2340 | 43 kW | 0 DC / 128 AC | 51/100 | |
| #19 | 53 | 6018 | 114 kW | 49 DC / 41 AC | 55/100 | |
| #20 | 49 | 3904 | 80 kW | 78 DC / 63 AC | 69/100 | |
| #21 | 46 | 26 352 | 573 kW | 114 DC / 44 AC | 85/100 | |
| #22 | 42 | 2068 | 49 kW | 0 DC / 94 AC | 69/100 | |
| #23 | 38 | 1100 | 29 kW | 0 DC / 45 AC | 50/100 | |
| #24 | 38 | 3060 | 81 kW | 18 DC / 40 AC | 53/100 | |
| #25 | 36 | 2002 | 56 kW | 0 DC / 91 AC | 61/100 | |
| #26 | 29 | 1144 | 39 kW | 2 DC / 49 AC | 71/100 | |
| #27 | 29 | 1606 | 55 kW | 34 DC / 48 AC | 53/100 | |
| #28 | 27 | 3030 | 112 kW | 49 DC / 7 AC | 75/100 | |
| #29 | 24 | 2777 | 116 kW | 32 DC / 27 AC | 64/100 | |
| #30 | 23 | 8240 | 358 kW | 38 DC / 0 AC | 89/100 | |
| #31 | 23 | 14 646 | 637 kW | 63 DC / 11 AC | 90/100 | |
| #32 | 19 | 2100 | 111 kW | 10 DC / 5 AC | 85/100 | |
| #33 | 17 | 1828 | 108 kW | 0 DC / 142 AC | 78/100 | |
| #34 | 17 | 28 700 | 1688 kW | 81 DC / 1 AC | 99/100 | |
| #35 | 16 | 682 | 43 kW | 0 DC / 31 AC | 51/100 | |
| #36 | 13 | 505 | 39 kW | 7 DC / 14 AC | 66/100 | |
| #37 | 13 | 341 | 26 kW | 0 DC / 28 AC | 73/100 | |
| #38 | 13 | 826 | 64 kW | 11 DC / 21 AC | 64/100 | |
| #39 | 11 | 591 | 54 kW | 6 DC / 4 AC | 59/100 | |
| #40 | 11 | 2512 | 228 kW | 22 DC / 28 AC | 83/100 | |
| #41 | 11 | 704 | 64 kW | 0 DC / 31 AC | 66/100 | |
| #42 | 10 | 2872 | 287 kW | 19 DC / 10 AC | 60/100 | |
| #43 | 10 | 4880 | 488 kW | 20 DC / 0 AC | 80/100 | |
| #44 | 9 | 446 | 50 kW | 1 DC / 30 AC | 77/100 | |
| #45 | 9 | 1692 | 188 kW | 10 DC / 10 AC | 78/100 | |
| #46 | 9 | 718 | 80 kW | 2 DC / 17 AC | 66/100 | |
| #47 | 9 | 132 | 15 kW | 0 DC / 10 AC | 68/100 | |
| #48 | 9 | 744 | 83 kW | 4 DC / 12 AC | 63/100 | |
| #49 | 8 | 388 | 49 kW | 2 DC / 14 AC | 71/100 | |
| #50 | 8 | 5700 | 713 kW | 30 DC / 0 AC | 83/100 | |
| #51 | 8 | 2096 | 262 kW | 16 DC / 8 AC | 85/100 | |
| #52 | 8 | 176 | 22 kW | 0 DC / 8 AC | 68/100 | |
| #53 | 7 | 3644 | 521 kW | 20 DC / 2 AC | 84/100 | |
| #54 | 7 | 2108 | 301 kW | 10 DC / 14 AC | 83/100 | |
| #55 | 7 | 334 | 48 kW | 4 DC / 8 AC | 73/100 | |
| #56 | 6 | 0 | 0 kW | 0 DC / 0 AC | 70/100 | |
| #57 | 6 | 304 | 51 kW | 0 DC / 18 AC | 77/100 | |
| #58 | 6 | 2400 | 400 kW | 24 DC / 0 AC | 86/100 | |
| #59 | 6 | 548 | 91 kW | 8 DC / 5 AC | 62/100 | |
| #60 | 5 | 223 | 45 kW | 1 DC / 9 AC | 66/100 | |
| #61 | 5 | 2074 | 415 kW | 7 DC / 6 AC | 57/100 | |
| #62 | 5 | 154 | 31 kW | 0 DC / 2 AC | 51/100 | |
| #63 | 5 | 524 | 105 kW | 0 DC / 33 AC | 56/100 | |
| #64 | 5 | 1460 | 292 kW | 12 DC / 6 AC | 86/100 | |
| #65 | 5 | 4600 | 920 kW | 18 DC / 0 AC | 63/100 | |
| #66 | 5 | 338 | 68 kW | 1 DC / 14 AC | 77/100 | |
| #67 | 5 | 748 | 150 kW | 6 DC / 4 AC | 81/100 | |
| #68 | 5 | 2400 | 480 kW | 10 DC / 0 AC | 60/100 | |
| #69 | 4 | 0 | 0 kW | 0 DC / 0 AC | 70/100 | |
| #70 | 4 | 960 | 240 kW | 9 DC / 10 AC | 65/100 | |
| #71 | 4 | 176 | 44 kW | 0 DC / 8 AC | 76/100 | |
| #72 | 4 | 264 | 66 kW | 0 DC / 12 AC | 78/100 | |
| #73 | 4 | 940 | 235 kW | 8 DC / 0 AC | 78/100 | |
| #74 | 4 | 0 | 0 kW | 0 DC / 0 AC | 49/100 | |
| #75 | 4 | 3500 | 875 kW | 22 DC / 0 AC | 76/100 | |
| #76 | 4 | 715 | 179 kW | 0 DC / 45 AC | 79/100 | |
| #77 | 4 | 220 | 55 kW | 0 DC / 10 AC | 77/100 | |
| #78 | 4 | 220 | 55 kW | 0 DC / 10 AC | 77/100 | |
| #79 | 4 | 372 | 93 kW | 2 DC / 6 AC | 66/100 | |
| #80 | 3 | 1676 | 559 kW | 14 DC / 9 AC | 70/100 | |
| #81 | 3 | 132 | 44 kW | 0 DC / 6 AC | 51/100 | |
| #82 | 3 | 589 | 196 kW | 4 DC / 4 AC | 52/100 | |
| #83 | 3 | 88 | 29 kW | 1 DC / 3 AC | 50/100 | |
| #84 | 3 | 103 | 34 kW | 0 DC / 2 AC | 51/100 | |
| #85 | 3 | 105 | 35 kW | 3 DC / 2 AC | 75/100 | |
| #86 | 3 | 0 | 0 kW | 0 DC / 0 AC | 68/100 | |
| #87 | 3 | 110 | 37 kW | 0 DC / 5 AC | 50/100 | |
| #88 | 3 | 540 | 180 kW | 6 DC / 0 AC | 58/100 | |
| #89 | 3 | 432 | 144 kW | 2 DC / 7 AC | 79/100 | |
| #90 | 3 | 284 | 95 kW | 4 DC / 3 AC | 80/100 | |
| #91 | 3 | 543 | 181 kW | 4 DC / 3 AC | 74/100 | |
| #92 | 3 | 311 | 104 kW | 2 DC / 1 AC | 52/100 | |
| #93 | 3 | 132 | 44 kW | 0 DC / 6 AC | 51/100 | |
| #94 | 3 | 246 | 82 kW | 4 DC / 3 AC | 62/100 | |
| #95 | 3 | 576 | 192 kW | 6 DC / 3 AC | 77/100 | |
| #96 | 3 | 454 | 151 kW | 5 DC / 2 AC | 75/100 | |
| #97 | 3 | 558 | 186 kW | 2 DC / 9 AC | 73/100 | |
| #98 | 3 | 628 | 209 kW | 3 DC / 4 AC | 80/100 | |
| #99 | 3 | 110 | 37 kW | 0 DC / 5 AC | 67/100 | |
| #100 | 3 | 978 | 326 kW | 8 DC / 4 AC | 87/100 | |
| #101 | 3 | 4164 | 1388 kW | 10 DC / 2 AC | 77/100 | |
| #102 | 3 | 0 | 0 kW | 0 DC / 0 AC | 48/100 | |
| #103 | 3 | 176 | 59 kW | 0 DC / 8 AC | 67/100 | |
| #104 | 2 | 21 | 11 kW | 0 DC / 3 AC | 57/100 | |
| #105 | 2 | 66 | 33 kW | 0 DC / 4 AC | 51/100 | |
| #106 | 2 | 44 | 22 kW | 0 DC / 2 AC | 74/100 | |
| #107 | 2 | 88 | 44 kW | 0 DC / 4 AC | 76/100 | |
| #108 | 2 | 340 | 170 kW | 2 DC / 1 AC | 57/100 | |
| #109 | 2 | 224 | 112 kW | 2 DC / 2 AC | 81/100 | |
| #110 | 2 | 72 | 36 kW | 2 DC / 2 AC | 51/100 | |
| #111 | 2 | 444 | 222 kW | 2 DC / 2 AC | 68/100 | |
| #112 | 2 | 44 | 22 kW | 0 DC / 2 AC | 49/100 | |
| #113 | 2 | 28 | 14 kW | 0 DC / 4 AC | 50/100 | |
| #114 | 2 | 88 | 44 kW | 0 DC / 4 AC | 51/100 | |
| #115 | 2 | 202 | 101 kW | 4 DC / 1 AC | 70/100 | |
| #116 | 2 | 254 | 127 kW | 2 DC / 2 AC | 68/100 | |
| #117 | 2 | 88 | 44 kW | 0 DC / 4 AC | 64/100 | |
| #118 | 2 | 588 | 294 kW | 6 DC / 4 AC | 75/100 | |
| #119 | 2 | 404 | 202 kW | 2 DC / 2 AC | 81/100 | |
| #120 | 2 | 344 | 172 kW | 2 DC / 2 AC | 56/100 | |
| #121 | 2 | 33 | 17 kW | 1 DC / 1 AC | 49/100 | |
| #122 | 2 | 568 | 284 kW | 8 DC / 4 AC | 90/100 | |
| #123 | 2 | 96 | 48 kW | 1 DC / 3 AC | 53/100 | |
| #124 | 2 | 44 | 22 kW | 1 DC / 1 AC | 49/100 | |
| #125 | 2 | 216 | 108 kW | 3 DC / 3 AC | 81/100 | |
| #126 | 2 | 164 | 82 kW | 3 DC / 1 AC | 54/100 | |
| #127 | 2 | 750 | 375 kW | 6 DC / 0 AC | 88/100 | |
| #128 | 2 | 30 | 15 kW | 1 DC / 0 AC | 49/100 | |
| #129 | 2 | 44 | 22 kW | 0 DC / 2 AC | 84/100 | |
| #130 | 2 | 88 | 44 kW | 0 DC / 4 AC | 64/100 | |
| #131 | 2 | 135 | 68 kW | 2 DC / 3 AC | 54/100 | |
| #132 | 2 | 1230 | 615 kW | 4 DC / 1 AC | 70/100 | |
| #133 | 1 | 0 | 0 kW | 0 DC / 0 AC | 70/100 | |
| #134 | 1 | 100 | 100 kW | 2 DC / 2 AC | 57/100 | |
| #135 | 1 | 0 | 0 kW | 0 DC / 0 AC | 70/100 | |
| #136 | 1 | 122 | 122 kW | 2 DC / 1 AC | 57/100 | |
| #137 | 1 | 22 | 22 kW | 0 DC / 1 AC | 49/100 | |
| #138 | 1 | 22 | 22 kW | 0 DC / 2 AC | 76/100 | |
| #139 | 1 | 0 | 0 kW | 0 DC / 0 AC | 50/100 | |
| #140 | 1 | 44 | 44 kW | 0 DC / 2 AC | 51/100 | |
| #141 | 1 | 22 | 22 kW | 0 DC / 2 AC | 76/100 | |
| #142 | 1 | 165 | 165 kW | 4 DC / 2 AC | 60/100 | |
| #143 | 1 | 44 | 44 kW | 0 DC / 2 AC | 51/100 | |
| #144 | 1 | 50 | 50 kW | 2 DC / 1 AC | 52/100 | |
| #145 | 1 | 0 | 0 kW | 0 DC / 0 AC | 70/100 | |
| #146 | 1 | 0 | 0 kW | 0 DC / 0 AC | 68/100 | |
| #147 | 1 | 44 | 44 kW | 0 DC / 2 AC | 76/100 | |
| #148 | 1 | 44 | 44 kW | 0 DC / 2 AC | 51/100 | |
| #149 | 1 | 52 | 52 kW | 1 DC / 1 AC | 79/100 | |
| #150 | 1 | 47 | 47 kW | 1 DC / 1 AC | 76/100 | |
| #151 | 1 | 165 | 165 kW | 2 DC / 2 AC | 85/100 | |
| #152 | 1 | 165 | 165 kW | 2 DC / 2 AC | 85/100 | |
| #153 | 1 | 22 | 22 kW | 0 DC / 1 AC | 49/100 | |
| #154 | 1 | 22 | 22 kW | 0 DC / 2 AC | 51/100 | |
| #155 | 1 | 11 | 11 kW | 0 DC / 1 AC | 48/100 | |
| #156 | 1 | 44 | 44 kW | 0 DC / 2 AC | 51/100 | |
| #157 | 1 | 44 | 44 kW | 0 DC / 0 AC | 51/100 | |
| #158 | 1 | 44 | 44 kW | 0 DC / 2 AC | 51/100 | |
| #159 | 1 | 44 | 44 kW | 0 DC / 2 AC | 51/100 | |
| #160 | 1 | 0 | 0 kW | 0 DC / 0 AC | 50/100 | |
| #161 | 1 | 44 | 44 kW | 0 DC / 2 AC | 51/100 | |
| #162 | 1 | 0 | 0 kW | 0 DC / 0 AC | 48/100 | |
| #163 | 1 | 22 | 22 kW | 0 DC / 1 AC | 49/100 | |
| #164 | 1 | 8 | 8 kW | 0 DC / 0 AC | 48/100 | |
| #165 | 1 | 0 | 0 kW | 0 DC / 0 AC | 50/100 | |
| #166 | 1 | 44 | 44 kW | 0 DC / 2 AC | 76/100 | |
| #167 | 1 | 0 | 0 kW | 0 DC / 0 AC | 50/100 | |
| #168 | 1 | 44 | 44 kW | 0 DC / 2 AC | 51/100 | |
| #169 | 1 | 44 | 44 kW | 0 DC / 2 AC | 76/100 | |
| #170 | 1 | 600 | 600 kW | 2 DC / 0 AC | 60/100 | |
| #171 | 1 | 0 | 0 kW | 0 DC / 0 AC | 50/100 | |
| #172 | 1 | 0 | 0 kW | 0 DC / 0 AC | 50/100 | |
| #173 | 1 | 44 | 44 kW | 0 DC / 2 AC | 51/100 | |
| #174 | 1 | 44 | 44 kW | 0 DC / 2 AC | 76/100 | |
| #175 | 1 | 22 | 22 kW | 0 DC / 1 AC | 49/100 | |
| #176 | 1 | 0 | 0 kW | 0 DC / 0 AC | 50/100 | |
| #177 | 1 | 30 | 30 kW | 0 DC / 2 AC | 51/100 | |
| #178 | 1 | 640 | 640 kW | 2 DC / 0 AC | 60/100 | |
| #179 | 1 | 22 | 22 kW | 0 DC / 1 AC | 74/100 | |
| #180 | 1 | 0 | 0 kW | 0 DC / 0 AC | 43/100 | |
| #181 | 1 | 44 | 44 kW | 0 DC / 2 AC | 76/100 | |
| #182 | 1 | 44 | 44 kW | 0 DC / 2 AC | 51/100 | |
| #183 | 1 | 44 | 44 kW | 0 DC / 2 AC | 51/100 | |
| #184 | 1 | 154 | 154 kW | 0 DC / 7 AC | 57/100 | |
| #185 | 1 | 0 | 0 kW | 0 DC / 0 AC | 43/100 | |
| #186 | 1 | 44 | 44 kW | 0 DC / 2 AC | 51/100 | |
| #187 | 1 | 52 | 52 kW | 1 DC / 1 AC | 54/100 | |
| #188 | 1 | 22 | 22 kW | 1 DC / 0 AC | 49/100 | |
| #189 | 1 | 265 | 265 kW | 2 DC / 2 AC | 60/100 | |
| #190 | 1 | 62 | 62 kW | 2 DC / 1 AC | 54/100 | |
| #191 | 1 | 44 | 44 kW | 1 DC / 1 AC | 51/100 | |
| #192 | 1 | 44 | 44 kW | 0 DC / 2 AC | 51/100 | |
| #193 | 1 | 22 | 22 kW | 0 DC / 1 AC | 49/100 | |
| #194 | 1 | 52 | 52 kW | 1 DC / 1 AC | 69/100 | |
| #195 | 1 | 44 | 44 kW | 0 DC / 2 AC | 51/100 | |
| #196 | 1 | 52 | 52 kW | 1 DC / 2 AC | 54/100 | |
| #197 | 1 | 74 | 74 kW | 1 DC / 2 AC | 54/100 | |
| #198 | 1 | 44 | 44 kW | 0 DC / 2 AC | 51/100 | |
| #199 | 1 | 22 | 22 kW | 1 DC / 0 AC | 49/100 | |
| #200 | 1 | 52 | 52 kW | 1 DC / 1 AC | 54/100 | |
| #201 | 1 | 0 | 0 kW | 0 DC / 0 AC | 50/100 | |
| #202 | 1 | 0 | 0 kW | 0 DC / 0 AC | 43/100 | |
| #203 | 1 | 30 | 30 kW | 1 DC / 0 AC | 49/100 | |
| #204 | 1 | 22 | 22 kW | 0 DC / 1 AC | 74/100 | |
| #205 | 1 | 0 | 0 kW | 0 DC / 0 AC | 68/100 | |
| #206 | 1 | 0 | 0 kW | 0 DC / 0 AC | 70/100 | |
| #207 | 1 | 202 | 202 kW | 2 DC / 1 AC | 85/100 | |
| #208 | 1 | 44 | 44 kW | 0 DC / 2 AC | 51/100 | |
| #209 | 1 | 122 | 122 kW | 2 DC / 1 AC | 54/100 | |
| #210 | 1 | 44 | 44 kW | 0 DC / 2 AC | 51/100 | |
| #211 | 1 | 0 | 0 kW | 0 DC / 0 AC | 50/100 | |
| #212 | 1 | 0 | 0 kW | 0 DC / 0 AC | 50/100 | |
| #213 | 1 | 44 | 44 kW | 0 DC / 2 AC | 76/100 | |
| #214 | 1 | 540 | 540 kW | 2 DC / 1 AC | 85/100 | |
| #215 | 1 | 35 | 35 kW | 0 DC / 5 AC | 76/100 | |
| #216 | 1 | 41 | 41 kW | 1 DC / 0 AC | 51/100 | |
| #217 | 1 | 162 | 162 kW | 2 DC / 1 AC | 85/100 | |
| #218 | 1 | 640 | 640 kW | 2 DC / 0 AC | 60/100 | |
| #219 | 1 | 88 | 88 kW | 0 DC / 4 AC | 79/100 | |
| #220 | 1 | 44 | 44 kW | 0 DC / 2 AC | 76/100 | |
| #221 | 1 | 44 | 44 kW | 0 DC / 2 AC | 51/100 | |
| #222 | 1 | 216 | 216 kW | 2 DC / 1 AC | 60/100 | |
| #223 | 1 | 2 | 2 kW | 0 DC / 1 AC | 48/100 | |
| #224 | 1 | 44 | 44 kW | 0 DC / 2 AC | 76/100 | |
| #225 | 1 | 44 | 44 kW | 0 DC / 2 AC | 51/100 | |
| #226 | 1 | 300 | 300 kW | 2 DC / 0 AC | 85/100 | |
| #227 | 1 | 186 | 186 kW | 2 DC / 3 AC | 85/100 | |
| #228 | 1 | 22 | 22 kW | 0 DC / 1 AC | 49/100 | |
| #229 | 1 | 88 | 88 kW | 0 DC / 4 AC | 79/100 | |
| #230 | 1 | 44 | 44 kW | 0 DC / 2 AC | 76/100 | |
| #231 | 1 | 172 | 172 kW | 2 DC / 1 AC | 85/100 | |
| #232 | 1 | 75 | 75 kW | 2 DC / 1 AC | 54/100 | |
| #233 | 1 | 44 | 44 kW | 0 DC / 2 AC | 51/100 | |
| #234 | 1 | 44 | 44 kW | 0 DC / 2 AC | 76/100 | |
| #235 | 1 | 172 | 172 kW | 1 DC / 1 AC | 82/100 | |
| #236 | 1 | 62 | 62 kW | 1 DC / 1 AC | 79/100 | |
| #237 | 1 | 22 | 22 kW | 0 DC / 1 AC | 49/100 | |
| #238 | 1 | 22 | 22 kW | 0 DC / 2 AC | 76/100 | |
| #239 | 1 | 94 | 94 kW | 2 DC / 0 AC | 57/100 | |
| #240 | 1 | 262 | 262 kW | 2 DC / 1 AC | 60/100 | |
| #241 | 1 | 220 | 220 kW | 10 DC / 0 AC | 57/100 | |
| #242 | 1 | 44 | 44 kW | 0 DC / 2 AC | 51/100 | |
| #243 | 1 | 44 | 44 kW | 0 DC / 2 AC | 51/100 | |
| #244 | 1 | 44 | 44 kW | 2 DC / 0 AC | 51/100 | |
| #245 | 1 | 44 | 44 kW | 0 DC / 2 AC | 76/100 | |
| #246 | 1 | 200 | 200 kW | 2 DC / 0 AC | 85/100 | |
| #247 | 1 | 262 | 262 kW | 2 DC / 1 AC | 85/100 | |
| #248 | 1 | 72 | 72 kW | 0 DC / 0 AC | 54/100 | |
| #249 | 1 | 0 | 0 kW | 0 DC / 0 AC | 50/100 | |
| #250 | 1 | 0 | 0 kW | 0 DC / 0 AC | 50/100 | |
| #251 | 1 | 244 | 244 kW | 4 DC / 2 AC | 100/100 | |
| #252 | 1 | 644 | 644 kW | 4 DC / 2 AC | 65/100 | |
| #253 | 1 | 44 | 44 kW | 0 DC / 2 AC | 76/100 | |
| #254 | 1 | 44 | 44 kW | 0 DC / 2 AC | 51/100 | |
| #255 | 1 | 22 | 22 kW | 0 DC / 2 AC | 51/100 | |
| #256 | 1 | 88 | 88 kW | 0 DC / 4 AC | 54/100 | |
| #257 | 1 | 44 | 44 kW | 0 DC / 2 AC | 76/100 | |
| #258 | 1 | 22 | 22 kW | 0 DC / 1 AC | 49/100 | |
| #259 | 1 | 44 | 44 kW | 0 DC / 2 AC | 51/100 | |
| #260 | 1 | 284 | 284 kW | 2 DC / 2 AC | 60/100 | |
| #261 | 1 | 22 | 22 kW | 0 DC / 1 AC | 74/100 | |
| #262 | 1 | 180 | 180 kW | 2 DC / 0 AC | 85/100 | |
| #263 | 1 | 322 | 322 kW | 2 DC / 1 AC | 60/100 | |
| #264 | 1 | 240 | 240 kW | 2 DC / 1 AC | 60/100 | |
| #265 | 1 | 0 | 0 kW | 0 DC / 0 AC | 50/100 | |
| #266 | 1 | 44 | 44 kW | 0 DC / 2 AC | 51/100 | |
| #267 | 1 | 44 | 44 kW | 0 DC / 2 AC | 76/100 | |
| #268 | 1 | 44 | 44 kW | 0 DC / 2 AC | 51/100 | |
| #269 | 1 | 172 | 172 kW | 1 DC / 1 AC | 57/100 | |
| #270 | 1 | 540 | 540 kW | 3 DC / 0 AC | 85/100 | |
| #271 | 1 | 360 | 360 kW | 2 DC / 0 AC | 85/100 | |
| #272 | 1 | 44 | 44 kW | 0 DC / 0 AC | 51/100 | |
| #273 | 1 | 22 | 22 kW | 0 DC / 2 AC | 76/100 | |
| #274 | 1 | 22 | 22 kW | 0 DC / 1 AC | 49/100 | |
| #275 | 1 | 120 | 120 kW | 2 DC / 0 AC | 82/100 | |
| #276 | 1 | 180 | 180 kW | 2 DC / 0 AC | 60/100 | |
| #277 | 1 | 44 | 44 kW | 0 DC / 2 AC | 51/100 | |
| #278 | 1 | 22 | 22 kW | 0 DC / 1 AC | 74/100 | |
| #279 | 1 | 44 | 44 kW | 0 DC / 2 AC | 51/100 | |
| #280 | 1 | 44 | 44 kW | 0 DC / 2 AC | 51/100 | |
| #281 | 1 | 41 | 41 kW | 0 DC / 0 AC | 51/100 | |
| #282 | 1 | 0 | 0 kW | 0 DC / 0 AC | 50/100 | |
| #283 | 1 | 76 | 76 kW | 2 DC / 1 AC | 79/100 | |
| #284 | 1 | 44 | 44 kW | 0 DC / 2 AC | 51/100 | |
| #285 | 1 | 120 | 120 kW | 2 DC / 0 AC | 82/100 | |
| #286 | 1 | 88 | 88 kW | 0 DC / 4 AC | 54/100 | |
| #287 | 1 | 44 | 44 kW | 0 DC / 2 AC | 51/100 | |
| #288 | 1 | 24 | 24 kW | 1 DC / 0 AC | 49/100 | |
| #289 | 1 | 180 | 180 kW | 2 DC / 0 AC | 60/100 | |
| #290 | 1 | 52 | 52 kW | 1 DC / 1 AC | 69/100 | |
| #291 | 1 | 33 | 33 kW | 1 DC / 1 AC | 66/100 | |
| #292 | 1 | 33 | 33 kW | 1 DC / 1 AC | 51/100 | |
| #293 | 1 | 41 | 41 kW | 1 DC / 1 AC | 76/100 | |
| #294 | 1 | 52 | 52 kW | 1 DC / 1 AC | 54/100 | |
| #295 | 1 | 92 | 92 kW | 2 DC / 2 AC | 54/100 | |
| #296 | 1 | 33 | 33 kW | 1 DC / 1 AC | 51/100 | |
| #297 | 1 | 66 | 66 kW | 1 DC / 2 AC | 69/100 | |
| #298 | 1 | 102 | 102 kW | 1 DC / 1 AC | 79/100 | |
| #299 | 1 | 320 | 320 kW | 2 DC / 0 AC | 60/100 | |
| #300 | 1 | 60 | 60 kW | 1 DC / 0 AC | 77/100 | |
| #301 | 1 | 41 | 41 kW | 1 DC / 1 AC | 76/100 | |
| #302 | 1 | 120 | 120 kW | 2 DC / 0 AC | 57/100 | |
| #303 | 1 | 44 | 44 kW | 0 DC / 2 AC | 51/100 | |
| #304 | 1 | 44 | 44 kW | 0 DC / 2 AC | 76/100 | |
| #305 | 1 | 262 | 262 kW | 2 DC / 1 AC | 60/100 | |
| #306 | 1 | 44 | 44 kW | 0 DC / 2 AC | 51/100 | |
| #307 | 1 | 400 | 400 kW | 2 DC / 0 AC | 60/100 | |
| #308 | 1 | 44 | 44 kW | 0 DC / 2 AC | 76/100 | |
| #309 | 1 | 100 | 100 kW | 2 DC / 0 AC | 82/100 | |
| #310 | 1 | 132 | 132 kW | 0 DC / 6 AC | 79/100 | |
| #311 | 1 | 22 | 22 kW | 0 DC / 1 AC | 49/100 | |
| #312 | 1 | 80 | 80 kW | 2 DC / 0 AC | 82/100 | |
| #313 | 1 | 0 | 0 kW | 0 DC / 0 AC | 68/100 | |
| #314 | 1 | 360 | 360 kW | 2 DC / 0 AC | 60/100 | |
| #315 | 1 | 262 | 262 kW | 2 DC / 1 AC | 85/100 | |
| #316 | 1 | 142 | 142 kW | 2 DC / 1 AC | 82/100 | |
| #317 | 1 | 44 | 44 kW | 0 DC / 2 AC | 76/100 | |
| #318 | 1 | 44 | 44 kW | 0 DC / 2 AC | 76/100 | |
| #319 | 1 | 44 | 44 kW | 0 DC / 0 AC | 51/100 | |
| #320 | 1 | 0 | 0 kW | 0 DC / 0 AC | 68/100 | |
| #321 | 1 | 302 | 302 kW | 2 DC / 1 AC | 85/100 | |
| #322 | 1 | 52 | 52 kW | 1 DC / 1 AC | 54/100 | |
| #323 | 1 | 52 | 52 kW | 1 DC / 1 AC | 79/100 | |
| #324 | 1 | 44 | 44 kW | 0 DC / 2 AC | 76/100 | |
| #325 | 1 | 0 | 0 kW | 0 DC / 0 AC | 50/100 | |
| #326 | 1 | 22 | 22 kW | 0 DC / 1 AC | 74/100 | |
| #327 | 1 | 130 | 130 kW | 2 DC / 0 AC | 82/100 | |
| #328 | 1 | 142 | 142 kW | 2 DC / 1 AC | 82/100 | |
| #329 | 1 | 262 | 262 kW | 2 DC / 1 AC | 85/100 | |
| #330 | 1 | 120 | 120 kW | 2 DC / 0 AC | 82/100 | |
| #331 | 1 | 44 | 44 kW | 0 DC / 4 AC | 76/100 | |
| #332 | 1 | 44 | 44 kW | 0 DC / 2 AC | 51/100 | |
| #333 | 1 | 22 | 22 kW | 0 DC / 1 AC | 74/100 | |
| #334 | 1 | 382 | 382 kW | 2 DC / 1 AC | 85/100 | |
| #335 | 1 | 262 | 262 kW | 2 DC / 1 AC | 85/100 | |
| #336 | 1 | 52 | 52 kW | 1 DC / 1 AC | 54/100 | |
| #337 | 1 | 60 | 60 kW | 2 DC / 0 AC | 57/100 | |
| #338 | 1 | 142 | 142 kW | 2 DC / 1 AC | 82/100 | |
| #339 | 1 | 44 | 44 kW | 1 DC / 1 AC | 51/100 | |
| #340 | 1 | 164 | 164 kW | 2 DC / 2 AC | 60/100 | |
| #341 | 1 | 88 | 88 kW | 0 DC / 4 AC | 54/100 | |
| #342 | 1 | 88 | 88 kW | 0 DC / 4 AC | 79/100 | |
| #343 | 1 | 44 | 44 kW | 0 DC / 2 AC | 76/100 | |
| #344 | 1 | 120 | 120 kW | 2 DC / 0 AC | 82/100 | |
| #345 | 1 | 66 | 66 kW | 1 DC / 2 AC | 74/100 | |
| #346 | 1 | 22 | 22 kW | 0 DC / 2 AC | 76/100 | |
| #347 | 1 | 240 | 240 kW | 2 DC / 0 AC | 85/100 | |
